Liste des joueurs de l'équipe des États-Unis Rugby

logo États-Unis Rugby

Voici la liste des joueurs composant l'effectif de USA pour la saison 2023/2024 avec leur date de naissance, leur âge, leur taille et leur poids.

Nom Poste Age Date de
naissance
Taille Poids Autres
Etats-Unis David AINU'U Pilier 24 ans 20/11/1999 1.78 m 125 kg
Etats-Unis Jack ISCARO Pilier 26 ans 04/08/1997 1.85 m 118 kg
Australie Jake TURNBULL Pilier 30 ans 17/07/1993 1.88 m 117 kg
Etats-Unis Kaleb GEIGER Pilier 27 ans 04/05/1996 1.85 m 114 kg
Etats-Unis Nathan SYLVIA Pilier 30 ans 17/03/1994 1.83 m 118 kg
Irlande Paddy RYAN Pilier 33 ans 11/12/1990 1.87 m 126 kg
Irlande Paul MULLEN Pilier 32 ans 16/11/1991 1.83 m 125 kg
Etats-Unis Takaji YOUNG YEN Pilier 24 ans 27/08/1999 1.83 m 130 kg
Etats-Unis Alex MAUGHAN Talonneur 29 ans 24/04/1995 1.83 m 125 kg
Irlande Dylan FAWSITT Talonneur 33 ans 24/07/1990 1.83 m 107 kg
Etats-Unis Joe TAUFETE'E Talonneur 31 ans 04/10/1992 1.83 m 125 kg
Etats-Unis Pete MALCOLM Talonneur 30 ans 03/04/1994 1.85 m 107 kg
Australie Greg PETERSON 2ème ligne 33 ans 26/03/1991 2.04 m 127 kg
Etats-Unis Nate BRAKELEY 2ème ligne 34 ans 31/08/1989 1.98 m 118 kg
Etats-Unis Sam GOLLA 2ème ligne 24 ans 07/05/1999 1.93 m 114 kg
Etats-Unis Siaosi MAHONI 2ème ligne 27 ans 29/01/1997 2.03 m 136 kg
Australie Bailey WILSON 3ème ligne 24 ans 28/12/1999 1.90 m 107 kg
Etats-Unis Cam DOLAN 3ème ligne 34 ans 07/03/1990 1.99 m 112 kg
Australie Luke WHITE 3ème ligne 32 ans 16/10/1991 1.91 m 120 kg
Irlande Paddy RYAN 3ème ligne 25 ans 13/10/1998 1.83 m 102 kg
Angleterre Thomas TU'AVAO 3ème ligne 30 ans 27/10/1993 1.91 m 111 kg
Etats-Unis Vili HELU 3ème ligne 28 ans 20/03/1996 1.93 m 107 kg
Etats-Unis Michael BASKA Mêlée 29 ans 17/11/1994 1.86 m 86 kg
Irlande Nick MCCARTHY Mêlée 29 ans 25/03/1995 1.80 m 89 kg
Afrique du sud Ruben DE HAAS Mêlée 25 ans 09/10/1998 1.83 m 88 kg
Irlande Luke CARTY Ouverture 26 ans 24/09/1997 1.83 m 91 kg
Etats-Unis Bryce CAMPBELL Centre 29 ans 21/09/1994 1.88 m 107 kg
Etats-Unis Dominic BESAG Centre 19 ans 06/08/2004 1.83 m 92 kg
Etats-Unis Mika KRUSE Centre 25 ans 27/06/1998 1.85 m 100 kg
Etats-Unis Tavite LOPETI Centre 25 ans 20/11/1998 1.78 m 96 kg
Italie Tommaso BONI Centre 31 ans 15/01/1993 1.87 m 105 kg
Etats-Unis Christian DYER Ailier 26 ans 26/12/1997 1.88 m 96 kg
Etats-Unis Joe MANO Ailier 28 ans 02/07/1995 1.80 m 90 kg
Etats-Unis Lauina FUTI Ailier 28 ans 05/01/1996 1.78 m 93 kg
Etats-Unis Nate AUGSPURGER Ailier 34 ans 31/01/1990 1.72 m 82 kg
Etats-Unis Chris MATTINA Arrière 31 ans 31/03/1993 1.88 m 96 kg
Australie Mitch WILSON Arrière 28 ans 15/04/1996 1.75 m 84 kg

Quelques chiffres intéressants

  • Joueur le plus jeune : Dominic BESAG avec 19 ans
  • Joueur le plus vieux : Nate BRAKELEY avec 34 ans
  • Moyenne d'âge de l'effectif : 28 ans
  • Joueur le plus léger : Nate AUGSPURGER pour 82 kg
  • Joueur le plus lourd : Siaosi MAHONI pour 136 kg
  • Poids moyen de l'effectif : 108 kg