Liste des joueurs de l'équipe du Gloucester Rugby

logo Gloucester Rugby

Voici la liste des joueurs composant l'effectif de Gloucester pour la saison 2023/2024 avec leur date de naissance, leur âge, leur taille et leur poids.

Nom Poste Age Date de
naissance
Taille Poids Durée Autres
Angleterre Alex SEVILLE Pilier 25 ans 12/07/1998 1.81 m 108 kg
Angleterre Ciaran KNIGHT Pilier 26 ans 19/03/1998 1.88 m 121 kg
Angleterre Fraser BALMAIN Pilier 32 ans 16/11/1991 1.86 m 122 kg
Angleterre Harry ELRINGTON Pilier 30 ans 05/12/1993 1.90 m 123 kg
Angleterre Jamal FORD-ROBINSON Pilier 30 ans 11/09/1993 1.78 m 115 kg
Russie Kirill GOTOVTSEV Pilier 36 ans 17/07/1987 1.88 m 120 kg
Argentine Mayco VIVAS Pilier 25 ans 02/06/1998 1.86 m 121 kg
Géorgie Val RAPAVA-RUSKIN Pilier 31 ans 12/10/1992 1.90 m 124 kg
Irlande Adam MCBURNEY Talonneur 27 ans 05/09/1996 1.83 m 103 kg
Irlande George MCGUIGAN Talonneur 31 ans 30/03/1993 1.83 m 113 kg
Argentine Santi SOCINO Talonneur 31 ans 07/05/1992 1.87 m 114 kg 2024
Angleterre Cameron JORDAN 2ème ligne 24 ans 17/11/1999 1.96 m 118 kg
Angleterre Freddie CLARKE 2ème ligne 31 ans 10/10/1992 1.96 m 114 kg
Argentine Matias ALEMANNO 2ème ligne 32 ans 05/12/1991 1.98 m 113 kg
Fidji Albert TUISUE 3ème ligne 30 ans 06/06/1993 1.88 m 115 kg 2025
Angleterre Jack CLEMENT 3ème ligne 23 ans 27/02/2001 1.91 m 107 kg
Angleterre Lewis LUDLOW 3ème ligne 29 ans 11/09/1994 1.91 m 105 kg
Afrique du sud Ruan ACKERMANN 3ème ligne 28 ans 29/12/1995 1.93 m 112 kg
Angleterre Zach MERCER 3ème ligne 26 ans 28/06/1997 1.91 m 111 kg 2027
Irlande Caolan ENGLEFIELD Mêlée 24 ans 01/11/1999 1.77 m 80 kg
Angleterre Charlie CHAPMAN Mêlée 25 ans 01/12/1998 1.75 m 80 kg
Angleterre Micky YOUNG Mêlée 35 ans 31/12/1988 1.75 m 84 kg JOKER (8)
Pays-de-Galles Stephen VARNEY Mêlée 22 ans 16/05/2001 1.75 m 80 kg
Ecosse Adam HASTINGS Ouverture 27 ans 05/10/1996 1.89 m 93 kg 2024
Angleterre Charlie ATKINSON Ouverture 22 ans 06/10/2001 1.82 m 88 kg
Angleterre George BARTON Ouverture 23 ans 07/11/2000 1.83 m 85 kg
Angleterre Lloyd EVANS Ouverture 28 ans 14/12/1995 1.83 m 90 kg
Argentine Santiago CARRERAS Ouverture 26 ans 30/03/1998 1.83 m 87 kg
Angleterre Chris HARRIS Centre 33 ans 28/12/1990 1.88 m 103 kg
Pays-de-Galles Max LLEWELLYN Centre 25 ans 13/01/1999 1.97 m 105 kg
Angleterre Seb ATKINSON Centre 21 ans 21/05/2002 1.79 m 91 kg
Angleterre Alex HEARLE Ailier 25 ans 08/11/1998 1.85 m 96 kg 2024
Angleterre Jonny MAY Ailier 34 ans 01/04/1990 1.85 m 92 kg
Angleterre Michael DYKES Ailier 22 ans 03/01/2002 1.82 m 90 kg
Angleterre Ollie THORLEY Ailier 27 ans 11/09/1996 1.85 m 97 kg

Joueurs espoirs qui ne sont pas encore apparus en pro cette saison

Ces joueurs font bien partie de l'effectif du Gloucester Rugby mais n'ont pas encore figuré sur une feuille de match cette saison. Ils sont dans un tableau à part pour plus de lisibilité.

Nom Poste Age Date de naissance Taille Poids Contrat Durée Autres
Angleterre Afolabi FASOGBON Pilier 19 24/08/2004 1.92 m 132 kg ESPOIR
Angleterre Archie MCARTHUR Pilier 20 11/06/2003 1.88 m 116 kg ESPOIR
Angleterre Fred MA'A Pilier 20 05/09/2003 1.77 m 110 kg ESPOIR
Angleterre Ethan HUNT Talonneur 22 15/07/2001 1.85 m 103 kg ESPOIR
Afrique du sud Gareth BLACKMORE Talonneur 19 01/12/2004 1.79 m 105 kg ESPOIR
Angleterre Seb BLAKE Talonneur 22 05/10/2001 1.87 m 114 kg ESPOIR
Angleterre Danny EITE 2ème ligne 20 28/06/2003 1.98 m 105 kg ESPOIR
Angleterre Freddie THOMAS 3ème ligne 22 09/11/2001 1.93 m 106 kg ESPOIR
Angleterre Rob NIXON 3ème ligne 21 13/03/2003 1.89 m 110 kg ESPOIR
Angleterre Tom WORTS 3ème ligne 20 01/10/2003 1.90 m 105 kg ESPOIR
Angleterre Matty JONES Mêlée 22 20/02/2002 1.73 m 75 kg ESPOIR
Angleterre Tom MILES Mêlée 21 19/01/2003 1.76 m 78 kg ESPOIR
Angleterre Morgan ADDERLY-JONES Ouverture 21 03/11/2002 1.80 m 95 kg ESPOIR
Angleterre Rory TAYLOR Ouverture 19 31/10/2004 1.85 m 92 kg ESPOIR
Angleterre Jack REEVES Centre 23 05/05/2000 1.80 m 88 kg ESPOIR
Angleterre Louis HILLMAN-COOPER Centre 22 22/12/2001 1.90 m 98 kg ESPOIR
Angleterre Jake MORRIS Ailier 23 12/05/2000 1.85 m 94 kg ESPOIR
Angleterre Ioan JONES Arrière 19 20/10/2004 1.81 m 80 kg ESPOIR
Pays-de-Galles Josh HATHAWAY Arrière 20 19/10/2003 1.83 m 84 kg ESPOIR
Angleterre Reece DUNN Arrière 23 05/08/2000 1.83 m 86 kg ESPOIR
Angleterre Will GILDERSON Arrière 20 02/11/2003 1.84 m 90 kg ESPOIR

Contrat(s) terminé(s) en cours de saison

Nom Poste Age Contrat Raison
Angleterre Jack SINGLETON Talonneur 27 PRO Parti en prêt à Toulon
Angleterre Arthur CLARK 2ème ligne 22 ESPOIR Parti aux Harlequins en prêt comme joker médical
Angleterre Ben DONNELL 3ème ligne 23 PRO Parti à Cardiff
Angleterre Harry TAYLOR 3ème ligne 22 ESPOIR Prêté aux Dragons RFC
Angleterre Monty BRADBURY Ouverture 21 ESPOIR Arrêt du rugby à cause d'une blessure au genou
Angleterre Mark ATKINSON Centre 34 PRO arrêt du rugby suite à una blessure au genou
Pays-de-Galles Louis REES-ZAMMIT Ailier 23 PRO Parti jouer en NFL

Quelques chiffres intéressants

  • Joueur le plus jeune : Gareth BLACKMORE avec 19 ans
  • Joueur le plus vieux : Kirill GOTOVTSEV avec 36 ans
  • Moyenne d'âge de l'effectif : 25 ans
  • Joueur le plus léger : Matty JONES pour 75 kg
  • Joueur le plus lourd : Afolabi FASOGBON pour 132 kg
  • Poids moyen de l'effectif : 102 kg