logo Pro D2

Pro D2


Résultats et Calendrier de Pro D2 de la saison {sai_nom}

Classement Pro D2

domicile extérieur
Pts J. G. N. P. p. c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d. J. G. N. P. p. c. E.p. E.c. B. B.o. B.d.
1 Toulon 82 23 17 1 5 643 354 289 67 28 12 9 3 11 11 0 0 394 121 42 12 7 7 0 12 6 1 5 249 233 25 16 5 2 3
2 Mt.Marsan 75 23 16 3 4 467 307 160 34 13 5 2 3 12 12 0 0 250 121 17 6 1 1 0 11 4 3 4 217 186 17 7 4 1 3
3 Métro-Racing 70 23 15 1 6 477 292 185 45 21 8 4 4 12 10 0 1 329 140 37 15 5 4 1 11 5 1 5 148 152 8 6 3 0 3
4 Beziers 68 23 15 2 5 404 343 61 27 20 4 2 2 11 9 2 0 233 152 15 9 1 1 0 12 6 0 5 171 191 12 11 3 1 2
5 La Rochelle 59 23 13 0 8 359 305 54 30 18 7 3 4 10 9 0 0 191 88 16 5 1 1 0 13 4 0 8 168 217 14 13 6 2 4
6 Agen 57 23 12 2 9 399 319 80 27 16 5 2 3 11 9 1 1 253 95 19 3 3 2 1 12 3 1 8 146 224 8 13 2 0 2
7 L.O.U. 57 23 11 0 12 446 337 109 36 19 13 5 8 12 9 0 3 274 123 24 8 7 4 3 11 2 0 9 172 214 12 11 6 1 5
8 Grenoble 55 23 11 2 10 373 359 14 29 24 7 2 5 12 9 1 2 227 140 16 8 3 1 2 11 2 1 8 146 219 13 16 4 1 3
9 Pau 53 23 11 0 11 342 378 -36 30 30 9 3 6 11 7 0 4 207 165 19 14 7 3 4 12 4 0 7 135 213 11 16 2 0 2
10 Aurillac 52 23 11 0 12 444 458 -14 38 42 8 3 5 11 8 0 3 294 181 25 15 4 3 1 12 3 0 9 150 277 13 27 4 0 4
11 Narbonne 49 23 10 1 12 405 402 3 33 30 7 1 6 11 6 1 4 227 182 16 15 1 1 0 12 4 0 8 178 220 17 15 6 0 6
12 Oyonnax 45 23 10 0 12 429 436 -7 35 34 5 3 2 12 10 0 1 308 150 26 10 4 3 1 11 0 0 11 121 286 9 24 1 0 1
13 Bordeaux 39 23 7 1 15 315 414 -99 22 37 9 1 8 12 7 1 4 212 169 15 13 4 1 3 11 0 0 11 103 245 7 24 5 0 5
14 Tarbes 30 23 5 1 17 294 553 -259 17 57 8 0 8 12 5 1 6 196 188 12 16 5 0 5 11 0 0 11 98 365 5 41 3 0 3
15 Limoges 26 23 4 2 17 254 587 -333 16 66 6 0 6 12 4 2 6 159 205 7 18 4 0 4 11 0 0 11 95 382 9 48 2 0 2
16 Blagnac 25 23 4 2 17 339 546 -207 22 53 5 1 4 12 4 0 8 193 223 14 21 4 1 3 11 0 2 9 146 323 8 32 1 0 1
Pts: points, J.: matchs joués, G.: gagnés, N.: nuls, P.: perdus, p.: points pour, c.: points contre, Diff.: différence de points E.p: essais pour E.c: essais contre B.o.: bonus offensif, B.d.: bonus defensif



Les deux dernières journées

Pro D2 J22
Beziers 19-12 Narbonne
Tarbes 26-13 Limoges
L.O.U. 40-18 Bordeaux
Aurillac 42-14 La Rochelle
Mt.Marsan 26-20 Blagnac
Oyonnax 29-13 Agen
Métro-Racing 30-11 Pau
Toulon 46-24 Grenoble
Pro D2 J23
Blagnac 9-26 Beziers
Bordeaux 28-13 Tarbes
Limoges 14-37 Toulon
Pau 18-13 La Rochelle
Narbonne 20-47 Mt.Marsan
L.O.U. 32-22 Oyonnax
Agen 9-3 Aurillac
Grenoble 23-15 Métro-Racing

Les deux prochaines journées

Pro D2 J24
Beziers - Oyonnax
Narbonne - L.O.U.
Aurillac - Limoges
Pau - Grenoble
Mt.Marsan - Tarbes
Blagnac - Bordeaux
Toulon - Agen
La Rochelle - Métro-Racing
Pro D2 J25
Bordeaux - Beziers
Tarbes - L.O.U.
Métro-Racing - Narbonne
Agen - Pau
Oyonnax - Mt.Marsan
Aurillac - Blagnac
Limoges - Grenoble
La Rochelle - Toulon
» calendrier complet de la saison {sai_nom} pour Pro D2

Pro D2 sur All Rugby

Pro D2 sur internet
Pro D2 - Rugby - Sport - Actualité
Pro D2 par Wikio ... Rugby Top 14 et Pro D2: Présentation des matches du week-end des clubs franciliens ... Rugby - Pro D2 - Benetton : "La fable n'est pas finie" ...
Pro D2 de Rugby | News, photos, résultats, classement
Suivez l'actualité du Pro D2 de Rugby, les directs, les photos, les classements ... Rugby - Pro D2 Le Racing n'est plus en retard (L'Equipe.fr) ...
PRO D2 - Rugby ProD2
PRO D2 : avec le midi olympique , suivez tout le rugby de Pro D2 sur rugbyrama : infos direct résultats classement et calendrier.
Pro D2 - Rugby - Sport.fr
Pro D2 - Rugby - 39 articles archivés, produits par la rédaction de Sport.fr - Dossier mis à jour 24h/24 et 7j/7 ... de Pro D2 de rugby, ont démissionné ...
Championnat de France de rugby Pro D2 - Wikipédia
... de France de rugby Pro D2. Un article de Wikipédia, ... Rugby en France. v · d · m. Hiérarchie des compétitions de clubs • Top 14 • Pro D2 • Fédérale 1 ...