Liste des joueurs de l'équipe du Japon

logo Japon

Voici la liste des joueurs composant l'effectif de Japon pour la saison 2023/2024 avec leur date de naissance, leur âge, leur taille et leur poids.

Nom Poste Age Date de
naissance
Taille Poids Autres
Tonga Asaeli AI VALU Pilier 34 ans 07/05/1989 1.87 m 115 kg
Nouvelle-Zélande Craig MILLAR Pilier 33 ans 29/10/1990 1.86 m 116 kg
Corée du Sud Jiwon GU Pilier 29 ans 20/07/1994 1.83 m 117 kg
Japon Keita INAGAKI Pilier 33 ans 02/06/1990 1.86 m 116 kg
Japon Shinnosuke KAKINAGA Pilier 32 ans 19/12/1991 1.80 m 115 kg
Tonga Sione HALASILI Pilier 24 ans 15/10/1999 1.80 m 120 kg
Japon Atsushi SAKATE Talonneur 30 ans 21/06/1993 1.80 m 104 kg
Japon Kosuke HORIKOSHI Talonneur 28 ans 02/06/1995 1.75 m 100 kg
Japon Shota HORIE Talonneur 38 ans 21/01/1986 1.80 m 104 kg
Tonga Amanaki SAUMAKI 2ème ligne 27 ans 08/03/1997 1.89 m 108 kg
Australie Jack CORNELSEN 2ème ligne 29 ans 13/10/1994 1.95 m 110 kg
Australie James MOORE 2ème ligne 30 ans 11/06/1993 1.95 m 110 kg
Tonga Uwe HELU 2ème ligne 33 ans 12/07/1990 1.93 m 113 kg
Nouvelle-Zélande Warner DEARNS 2ème ligne 21 ans 11/04/2002 2.01 m 117 kg
Tonga Amato FAKATAVA 3ème ligne 29 ans 07/12/1994 1.95 m 118 kg
Australie Ben GUNTER 3ème ligne 26 ans 24/10/1997 1.95 m 120 kg
Japon Kanji SHIMOKAWA 3ème ligne 25 ans 17/01/1999 1.88 m 105 kg
Japon Kazuki HIMENO 3ème ligne 29 ans 27/07/1994 1.88 m 112 kg
Afrique du sud Lappies LABUSCHAGNÉ 3ème ligne 35 ans 11/01/1989 1.89 m 106 kg
Fidji Michael LEITCH 3ème ligne 35 ans 07/10/1988 1.90 m 113 kg
Japon Shota FUKUI 3ème ligne 24 ans 28/09/1999 1.86 m 101 kg
Tonga Tevita TATAFU 3ème ligne 28 ans 02/01/1996 1.84 m 120 kg
Japon Kenta FUKUDA Mêlée 27 ans 19/12/1996 1.73 m 80 kg
Japon Naoto SAITO Mêlée 26 ans 26/08/1997 1.65 m 73 kg
Japon Yutaka NAGARE Mêlée 31 ans 04/09/1992 1.65 m 75 kg
Japon Jumpei OGURA Ouverture 31 ans 11/07/1992 1.72 m 82 kg
Japon Rikiya MATSUDA Ouverture 29 ans 03/05/1994 1.81 m 92 kg
Japon Seungsin LEE Ouverture 23 ans 13/01/2001 1.76 m 89 kg
Afrique du sud Dylan RILEY Centre 26 ans 02/05/1997 1.87 m 102 kg
Japon Ryohei YAMANAKA Centre 35 ans 22/06/1988 1.88 m 93 kg
Japon Ryoto NAKAMURA Centre 32 ans 03/06/1991 1.82 m 92 kg
Japon Shogo NAKANO Centre 26 ans 11/06/1997 1.86 m 100 kg
Tonga Siosaia FIFITA Centre 25 ans 20/12/1998 1.87 m 105 kg
Japon Tomoki OSADA Centre 24 ans 25/11/1999 1.79 m 90 kg
Fidji Jone NAIKABULA Ailier 29 ans 12/04/1994 1.77 m 95 kg
Nouvelle-Zélande Lomano LEMEKI Ailier 35 ans 20/01/1989 1.78 m 96 kg
Fidji Semisi MASIREWA Ailier 31 ans 09/06/1992 1.81 m 93 kg
Japon Kotaro MATSUSHIMA Arrière 31 ans 26/02/1993 1.75 m 88 kg

Quelques chiffres intéressants

  • Joueur le plus jeune : Warner DEARNS avec 21 ans
  • Joueur le plus vieux : Shota HORIE avec 38 ans
  • Moyenne d'âge de l'effectif : 29 ans
  • Joueur le plus léger : Naoto SAITO pour 73 kg
  • Joueur le plus lourd : Sione HALASILI pour 120 kg
  • Poids moyen de l'effectif : 103 kg