Liste des joueurs de l'équipe du Munster Rugby

logo Munster Rugby

Voici la liste des joueurs composant l'effectif de Munster pour la saison 2023/2024 avec leur date de naissance, leur âge, leur taille et leur poids.

Nom Poste Age Date de
naissance
Taille Poids Durée Autres
Irlande Dave KILCOYNE Pilier 35 ans 14/12/1988 1.85 m 112 kg 2024
Irlande Jeremy LOUGHMAN Pilier 28 ans 22/07/1995 1.83 m 120 kg 2026
Irlande John RYAN Pilier 35 ans 02/08/1988 1.85 m 121 kg 2025
Irlande Josh WYCHERLEY Pilier 24 ans 22/07/1999 1.83 m 108 kg 2025
Irlande Oli JAGER Pilier 28 ans 05/07/1995 1.92 m 127 kg 2027
Etats-Unis Roman SALANOA Pilier 26 ans 28/10/1997 1.83 m 123 kg 2025
Irlande Stephen ARCHER Pilier 36 ans 29/01/1988 1.88 m 121 kg 2024
Angleterre Chris MOORE Talonneur 23 ans 10/08/2000 1.85 m 110 kg 2024
Irlande Diarmuid BARRON Talonneur 25 ans 06/08/1998 1.84 m 100 kg 2026
Irlande Eoghan CLARKE Talonneur 25 ans 12/06/1998 1.83 m 112 kg 2025
Irlande Niall SCANNELL Talonneur 31 ans 08/04/1992 1.85 m 111 kg 2025
Irlande Scott BUCKLEY Talonneur 23 ans 13/06/2000 1.80 m 104 kg 2025
Irlande Fineen WYCHERLEY 2ème ligne 26 ans 11/12/1997 1.96 m 112 kg 2025
Afrique du sud Jean KLEYN 2ème ligne 30 ans 26/08/1993 2.03 m 123 kg 2026
Afrique du sud RG SNYMAN 2ème ligne 29 ans 29/01/1995 2.07 m 131 kg 2024
Irlande Tadhg BEIRNE 2ème ligne 32 ans 08/01/1992 1.98 m 114 kg 2025
Irlande Thomas AHERN 2ème ligne 24 ans 22/02/2000 2.06 m 117 kg 2025
Irlande Alex KENDELLEN 3ème ligne 23 ans 03/03/2001 1.88 m 105 kg 2025
Irlande Cian HURLEY 3ème ligne 23 ans 25/04/2000 1.96 m 106 kg 2025
Irlande Gavin COOMBES 3ème ligne 26 ans 11/12/1997 1.98 m 110 kg 2025
Irlande Jack DALY 3ème ligne 25 ans 12/08/1998 1.83 m 107 kg 2024
Irlande Jack O'DONOGHUE 3ème ligne 30 ans 08/01/1994 1.91 m 110 kg 2025
Irlande Jack O'SULLIVAN 3ème ligne 25 ans 01/10/1998 1.89 m 100 kg 2024
Irlande John HODNETT 3ème ligne 25 ans 10/01/1999 1.85 m 105 kg 2026
Irlande Peter O'MAHONY 3ème ligne 34 ans 17/09/1989 1.91 m 108 kg 2024
Irlande Conor MURRAY Mêlée 34 ans 20/04/1989 1.88 m 94 kg 2024
Irlande Craig CASEY Mêlée 24 ans 19/04/1999 1.65 m 76 kg 2026
Irlande Neil CRONIN Mêlée 31 ans 06/12/1992 1.73 m 83 kg
Irlande Paddy PATTERSON Mêlée 25 ans 30/11/1998 1.75 m 75 kg 2026
Irlande Jack CROWLEY Ouverture 24 ans 13/01/2000 1.85 m 90 kg 2025
Nouvelle-Zélande Joey CARBERY Ouverture 28 ans 01/11/1995 1.83 m 86 kg 2024
Nouvelle-Zélande Alex NANKIVELL Centre 27 ans 25/11/1996 1.88 m 98 kg 2025
France Antoine FRISCH Centre 27 ans 01/06/1996 1.88 m 99 kg 2025
Irlande Rory SCANNELL Centre 30 ans 22/12/1993 1.79 m 96 kg 2025
Irlande Sean O'BRIEN Centre 25 ans 12/05/1998 1.87 m 101 kg 2025
Irlande Shane DALY Centre 27 ans 19/12/1996 1.91 m 92 kg 2025
Irlande Calvin NASH Ailier 26 ans 08/08/1997 1.80 m 90 kg 2025
Irlande Liam COOMBES Ailier 26 ans 01/05/1997 1.91 m 90 kg 2025
Irlande Simon ZEBO Ailier 34 ans 16/03/1990 1.88 m 94 kg 2024
Irlande Colm HOGAN Arrière 27 ans 14/01/1997 1.87 m 95 kg
Angleterre Mike HALEY Arrière 29 ans 28/06/1994 1.91 m 94 kg 2025
Irlande Patrick CAMPBELL Arrière 21 ans 22/07/2002 1.78 m 88 kg 2025

Joueurs espoirs qui ne sont pas encore apparus en pro cette saison

Ces joueurs font bien partie de l'effectif du Munster Rugby mais n'ont pas encore figuré sur une feuille de match cette saison. Ils sont dans un tableau à part pour plus de lisibilité.

Nom Poste Age Date de naissance Taille Poids Contrat Durée Autres
Irlande Darragh MCSWEENEY Pilier 21 19/08/2002 1.91 m 130 kg ESPOIR
Irlande George HADDEN Pilier 21 20/02/2003 - - ESPOIR
Irlande Kieran RYAN Pilier 22 30/01/2002 1.83 m 110 kg ESPOIR
Irlande Mark DONNELLY Pilier 23 14/03/2001 1.80 m 110 kg ESPOIR 2026
Irlande Ronan FOXE Pilier 21 13/02/2003 1.87 m 120 kg ESPOIR
Irlande Danny SHEAHAN Talonneur 19 07/04/2004 1.86 m 105 kg ESPOIR
Irlande Max CLEIN Talonneur 20 16/09/2003 1.83 m 106 kg ESPOIR
Irlande Edwin EDOGBO 2ème ligne 21 21/12/2002 1.96 m 122 kg ESPOIR 2026
Irlande Evan O'CONNELL 2ème ligne 19 04/05/2004 2.01 m 109 kg ESPOIR
Irlande Brian GLEESON 3ème ligne 20 05/02/2004 1.93 m 116 kg ESPOIR
Irlande Daniel OKEKE 3ème ligne 22 26/12/2001 1.88 m 110 kg ESPOIR
Irlande Ruadhán QUINN 3ème ligne 20 17/10/2003 1.91 m 113 kg ESPOIR
Irlande Sean EDOGBO 3ème ligne 19 08/05/2004 1.96 m 103 kg ESPOIR
Irlande Ethan COUGHLAN Mêlée 21 13/04/2002 1.75 m 81 kg ESPOIR 2026
Irlande Jack OLIVER Mêlée 20 28/04/2003 1.74 m 80 kg ESPOIR
Irlande Dylan HICKS Ouverture 19 25/01/2005 - - ESPOIR
Irlande Tony BUTLER Ouverture 21 23/04/2002 1.78 m 85 kg ESPOIR 2026
Irlande Fionn GIBBONS Centre 21 12/06/2002 1.93 m 100 kg ESPOIR
Irlande Shay MCCARTHY Ailier 21 06/11/2002 - - ESPOIR
Irlande Ben O'CONNOR Arrière 19 20/08/2004 1.88 m 94 kg ESPOIR

Contrat(s) terminé(s) en cours de saison

Nom Poste Age Contrat Raison
Afrique du sud Keynan KNOX Pilier 24 PRO
Irlande Andrew CONWAY Ailier 32 PRO Arrêt du rugby à cause d'une blessure au genou

Quelques chiffres intéressants

  • Joueur le plus jeune : Dylan HICKS avec 19 ans
  • Joueur le plus vieux : Stephen ARCHER avec 36 ans
  • Moyenne d'âge de l'effectif : 25 ans
  • Joueur le plus léger : Paddy PATTERSON pour 75 kg
  • Joueur le plus lourd : RG SNYMAN pour 131 kg
  • Poids moyen de l'effectif : 104 kg