Liste des joueurs de l'équipe des NOLA Gold

logo NOLA Gold

Voici la liste des joueurs composant l'effectif de NOLA pour la saison 2023/2024 avec leur date de naissance, leur âge, leur taille et leur poids.

Nom Poste Age Date de
naissance
Taille Poids Durée Autres
Pays-Bas Bart VERMEULEN Pilier - - 1.89 m 119 kg
Etats-Unis Doc IREY Pilier 37 ans 26/02/1987 1.86 m 136 kg
Nouvelle-Zélande Isaac SALMON Pilier 27 ans 05/09/1996 1.80 m 116 kg
Samoa Jarred ADAMS Pilier 27 ans 26/09/1996 1.86 m 125 kg 2026
Etats-Unis Matt HARMON Pilier 28 ans 04/12/1995 1.79 m 118 kg
Angleterre Sam BUCKLEY Pilier 24 ans 08/09/1999 1.86 m 118 kg
Etats-Unis Sam KLIMKOWSKI Pilier 26 ans 04/03/1998 1.88 m 133 kg
Nouvelle-Zélande Sean PARANIHI Pilier 27 ans 14/11/1996 1.80 m 115 kg
Etats-Unis Trent ROGERS Pilier 24 ans 18/08/1999 1.83 m 130 kg
Etats-Unis Ale LOPETI Talonneur 24 ans 12/04/1999 1.79 m 105 kg
Chili Augusto BÖHME Talonneur 26 ans 11/06/1997 1.75 m 102 kg
Angleterre George SHARPE Talonneur 25 ans 25/05/1998 1.81 m 109 kg
Irlande Pat O'TOOLE Talonneur 29 ans 01/02/1995 1.82 m 110 kg
Etats-Unis Chase JONES 2ème ligne 24 ans 08/07/1999 1.94 m 108 kg
Etats-Unis William WAGUESPACK 2ème ligne 26 ans 03/03/1998 1.98 m 125 kg
Canada Callum BOTCHAR 3ème ligne 26 ans 03/10/1997 1.94 m 115 kg
Etats-Unis Cam DOLAN 3ème ligne 34 ans 07/03/1990 1.99 m 112 kg 2025
Irlande Cian DARLING 3ème ligne 24 ans 08/11/1999 1.91 m 102 kg
Irlande Fintan COLEMAN 3ème ligne 25 ans 04/03/1999 1.93 m 106 kg
Australie Jonah MAU'U 3ème ligne 25 ans 28/07/1998 1.83 m 106 kg
Fidji Maciu KOROI 3ème ligne 29 ans 01/02/1995 1.85 m 113 kg
Etats-Unis Malcolm MAY 3ème ligne 28 ans 24/03/1996 1.86 m 105 kg
Etats-Unis Moni TONGA'UIHA 3ème ligne 29 ans 04/10/1994 1.88 m 107 kg
Samoa OJ NOA 3ème ligne 34 ans 28/12/1989 1.94 m 112 kg
Etats-Unis Osaiasi TONGA'UIHA 3ème ligne 25 ans 06/10/1998 1.86 m 100 kg
Namibie Damian STEVENS Mêlée 28 ans 02/06/1995 1.65 m 80 kg
Nouvelle-Zélande Luke CAMPBELL Mêlée 29 ans 16/02/1995 1.77 m 85 kg
Italie Sebastiano VILLANI Mêlée 23 ans 18/08/2000 1.78 m 86 kg
Pays-de-Galles Dorian JONES Ouverture 31 ans 27/09/1992 1.75 m 88 kg
Afrique du sud Reece BOTHA Ouverture 23 ans 16/09/2000 1.91 m 100 kg
Australie Rodney IONA Ouverture 32 ans 17/08/1991 1.77 m 89 kg
Chili Domingo SAAVEDRA Centre 26 ans 15/12/1997 1.81 m 94 kg
Etats-Unis Jack WEBSTER Centre 26 ans 15/11/1997 1.88 m 94 kg
Australie Jordan JACKSON-HOPE Centre 28 ans 05/04/1996 1.75 m 85 kg 2025
Afrique du sud JP DU PLESSIS Centre 32 ans 29/04/1991 1.84 m 100 kg 2026
Etats-Unis Ross DEPPERSCHMIDT Centre 31 ans 29/12/1992 1.83 m 97 kg
Ecosse Dougie FIFE Ailier 33 ans 08/08/1990 1.87 m 96 kg
Samoa Ed FIDOW Ailier 30 ans 11/09/1993 1.88 m 101 kg 2026
Etats-Unis Harley WHEELER Ailier 26 ans 23/04/1997 1.83 m 92 kg
Etats-Unis Julian ROBERTS Ailier - - 1.75 m 88 kg
Tonga Taniela FILIMONE Ailier 24 ans 01/06/1999 1.86 m 99 kg
Etats-Unis Christian OLNEY Arrière 24 ans 30/05/1999 1.88 m 90 kg

Quelques chiffres intéressants

  • Joueur le plus jeune : Reece BOTHA avec 23 ans
  • Joueur le plus vieux : Doc IREY avec 37 ans
  • Moyenne d'âge de l'effectif : 27 ans
  • Joueur le plus léger : Damian STEVENS pour 80 kg
  • Joueur le plus lourd : Doc IREY pour 136 kg
  • Poids moyen de l'effectif : 105 kg