Liste des joueurs de l'équipe des San Diego Legion

logo San Diego Legion

Voici la liste des joueurs composant l'effectif de San Diego pour la saison 2023/2024 avec leur date de naissance, leur âge, leur taille et leur poids.

Nom Poste Age Date de
naissance
Taille Poids Durée Autres
Etats-Unis Chris BAUMANN Pilier 36 ans 18/05/1987 1.88 m 122 kg
Australie Darcy BREEN Pilier 25 ans 28/04/1999 1.87 m 115 kg
Canada Djustice SEARS-DURU Pilier 29 ans 24/05/1994 1.85 m 122 kg
Etats-Unis Faka'osi PIFELETI Pilier 27 ans 19/10/1996 1.83 m 120 kg
Angleterre Luke GREEN Pilier 22 ans 06/06/2001 1.89 m 120 kg
Etats-Unis Nathan SYLVIA Pilier 30 ans 17/03/1994 1.83 m 118 kg
Etats-Unis Oliver KANE Pilier 26 ans 25/08/1997 1.93 m 125 kg
Etats-Unis Payton TELEA-ILALIO Pilier 25 ans 17/08/1998 1.80 m 116 kg
Australie Chris MICKELSON Talonneur 21 ans 07/03/2003 - -
Australie Hugh ROACH Talonneur 31 ans 11/09/1992 1.78 m 108 kg
Etats-Unis Lolenisi VEIMAU Talonneur 26 ans 09/09/1997 1.76 m 105 kg
Etats-Unis Brandon HARVEY 2ème ligne 21 ans 13/06/2002 1.99 m 117 kg
Angleterre Charlie HEWITT 2ème ligne 29 ans 06/02/1995 2.01 m 125 kg
Australie Greg PETERSON 2ème ligne 33 ans 26/03/1991 2.04 m 127 kg
Nouvelle-Zélande Isaac ROSS 2ème ligne 39 ans 27/10/1984 2.00 m 118 kg
Nouvelle-Zélande Jay TUIVAITI 2ème ligne 27 ans 30/12/1996 1.93 m 120 kg
Etats-Unis Aminae AMIATU-TANOI 3ème ligne 19 ans 25/11/2004 1.90 m 105 kg
Ecosse Blair COWAN 3ème ligne 38 ans 21/04/1986 1.88 m 104 kg
Etats-Unis Chris TURORI 3ème ligne 30 ans 27/11/1993 1.93 m 107 kg
Australie Christian POIDEVIN 3ème ligne 25 ans 09/09/1998 1.85 m 98 kg 2026
Fidji Cyrille CAMA 3ème ligne 23 ans 23/04/2001 1.80 m 102 kg
Australie Finn KEARNS 3ème ligne 24 ans 04/05/1999 1.83 m 102 kg
Irlande Paddy RYAN 3ème ligne 25 ans 13/10/1998 1.83 m 102 kg
Etats-Unis Tevita TAMEILAU 3ème ligne 34 ans 22/01/1990 1.96 m 123 kg
Tonga Tupou MA'AFU-AFUNGIA 3ème ligne 24 ans 12/09/1999 1.87 m 104 kg
Etats-Unis Vili HELU 3ème ligne 28 ans 20/03/1996 1.93 m 107 kg
Samoa Connor TUPAI Mêlée 24 ans 08/12/1999 1.87 m 89 kg
Etats-Unis Danny CHRISTENSEN Mêlée 33 ans 11/05/1990 1.76 m 80 kg
Etats-Unis Nick BOYER Mêlée 30 ans 17/07/1993 1.90 m 100 kg
Ecosse Harris RUTHERFORD Ouverture 20 ans 14/05/2003 1.90 m 93 kg
Ecosse Josh HENDERSON Ouverture 26 ans 02/07/1997 1.83 m 87 kg
Nouvelle-Zélande Lincoln MCCLUTCHIE Ouverture 25 ans 12/04/1999 1.74 m 85 kg
Australie Luke BURTON Ouverture 30 ans 17/02/1994 1.81 m 92 kg
Angleterre Ethan GRAYSON Centre 22 ans 15/04/2002 1.92 m 93 kg
Fidji Filimoni WAQAINABETE Centre 27 ans 30/08/1996 1.92 m 105 kg
Nouvelle-Zélande Ma'a NONU Centre 41 ans 21/05/1982 1.82 m 108 kg 2024
Etats-Unis Marcel BRACHE Centre 36 ans 15/10/1987 1.93 m 94 kg
Australie Matt GITEAU Centre 41 ans 29/09/1982 1.78 m 84 kg 2024
Afrique du sud Tiaan LOOTS Centre 32 ans 01/02/1992 1.83 m 97 kg
Etats-Unis James VAIFALE Ailier 29 ans 15/12/1994 1.83 m 95 kg
Etats-Unis Matai LEUTA Ailier 33 ans 20/07/1990 1.89 m 106 kg
Etats-Unis Ryan JAMES Ailier 24 ans 19/09/1999 1.88 m 88 kg
Nouvelle-Zélande Tomas AOAKE Ailier 28 ans 06/09/1995 1.82 m 94 kg 2026
Australie Alex HORAN Arrière 27 ans 04/04/1997 1.85 m 95 kg
Etats-Unis Chris MATTINA Arrière 31 ans 31/03/1993 1.88 m 96 kg
Etats-Unis Mikey TE'O Arrière 30 ans 23/07/1993 1.73 m 96 kg

Quelques chiffres intéressants

  • Joueur le plus jeune : Aminae AMIATU-TANOI avec 19 ans
  • Joueur le plus vieux : Ma'a NONU avec 41 ans
  • Moyenne d'âge de l'effectif : 28 ans
  • Joueur le plus léger : Danny CHRISTENSEN pour 80 kg
  • Joueur le plus lourd : Greg PETERSON pour 127 kg
  • Poids moyen de l'effectif : 105 kg