Liste des joueurs de l'Ulster Rugby

logo Ulster Rugby

Voici la liste des joueurs composant l'effectif de Ulster pour la saison 2022/2023.

Nom Poste Age Date de naissance Taille Poids Durée Autres
Irlande Andy WARWICK Pilier 32 ans 12/03/1991 178 cm 116 kg 2023
Irlande Callum REID Pilier 24 ans 16/01/1999 183 cm 118 kg 2023
Irlande Eric O'SULLIVAN Pilier 27 ans 30/11/1995 186 cm 118 kg
Angleterre Gareth MILASINOVICH Pilier 27 ans 15/12/1995 191 cm 134 kg 2023
Nouvelle-Zélande Jeffery TOOMAGA-ALLEN Pilier 32 ans 19/11/1990 192 cm 125 kg 2023
Irlande Marty MOORE Pilier 32 ans 01/03/1991 180 cm 126 kg 2024
Ecosse Rory SUTHERLAND Pilier 30 ans 24/08/1992 183 cm 113 kg
Irlande Tom O'TOOLE Pilier 24 ans 23/09/1998 185 cm 124 kg 2024
Nouvelle-Zélande Declan MOORE Talonneur 26 ans 15/09/1996 184 cm 112 kg 2024
Irlande John ANDREW Talonneur 29 ans 26/05/1993 180 cm 103 kg 2023
Afrique du sud Rob HERRING Talonneur 32 ans 27/04/1990 185 cm 106 kg 2025
Irlande Tom STEWART Talonneur 22 ans 11/01/2001 185 cm 100 kg 2026
Irlande Alan O'CONNOR 2ème ligne 30 ans 10/09/1992 197 cm 113 kg 2025
Irlande Cormac IZUCHUKWU 2ème ligne 23 ans 28/01/2000 201 cm 114 kg 2026
Irlande Frank BRADSHAW 2ème ligne 27 ans 27/07/1995 205 cm 119 kg 2023
Irlande Iain HENDERSON 2ème ligne 31 ans 21/02/1992 198 cm 116 kg 2023
Angleterre Kieran TREADWELL 2ème ligne 27 ans 06/11/1995 199 cm 117 kg 2026
Australie Sam CARTER 2ème ligne 33 ans 10/09/1989 201 cm 116 kg 2023
Irlande David MCCANN 3ème ligne 22 ans 13/06/2000 193 cm 108 kg 2023
Afrique du sud Duane VERMEULEN 3ème ligne 36 ans 03/07/1986 193 cm 119 kg 2023
Irlande Greg JONES 3ème ligne 27 ans 13/01/1996 196 cm 108 kg 2023
Irlande Jordi MURPHY 3ème ligne 31 ans 22/04/1991 188 cm 106 kg 2023
Irlande Marcus REA 3ème ligne 25 ans 08/09/1997 189 cm 109 kg
Irlande Matty REA 3ème ligne 29 ans 21/09/1993 193 cm 113 kg 2024
Irlande Nick TIMONEY 3ème ligne 27 ans 01/08/1995 188 cm 114 kg 2025
Angleterre Sean REFFELL 3ème ligne 24 ans 11/04/1998 180 cm 95 kg
Irlande Dave SHANAHAN Mêlée 29 ans 20/06/1993 176 cm 80 kg 2024
Irlande John COONEY Mêlée 32 ans 01/05/1990 178 cm 87 kg
Irlande Michael MCDONALD Mêlée 23 ans 24/06/1999 178 cm 85 kg 2023
Irlande Nathan DOAK Mêlée 21 ans 17/12/2001 185 cm 87 kg 2026
Irlande Angus CURTIS Ouverture 25 ans 26/03/1998 178 cm 93 kg 2023
Angleterre Billy BURNS Ouverture 28 ans 13/06/1994 183 cm 87 kg 2024
Irlande Ian MADIGAN Ouverture 34 ans 21/03/1989 181 cm 91 kg 2023
Irlande Mike LOWRY Ouverture 24 ans 20/08/1998 171 cm 80 kg 2025
Irlande Aaron SEXTON Centre 22 ans 24/08/2000 188 cm 94 kg 2023
Irlande Ben MOXHAM Centre 21 ans 09/06/2001 191 cm 97 kg 2023
Irlande Jacob STOCKDALE Centre 26 ans 03/04/1996 191 cm 103 kg 2023
Irlande James HUME Centre 24 ans 07/09/1998 188 cm 98 kg 2024
Irlande Luke MARSHALL Centre 32 ans 03/03/1991 180 cm 99 kg 2023
Irlande Stewart MOORE Centre 23 ans 08/08/1999 183 cm 91 kg 2025
Irlande Stuart MCCLOSKEY Centre 30 ans 06/08/1992 193 cm 111 kg 2025
Angleterre Will ADDISON Centre 30 ans 20/08/1992 185 cm 95 kg
Irlande Craig GILROY Ailier 32 ans 11/03/1991 183 cm 93 kg 2023
Irlande Rob LYTTLE Ailier 26 ans 28/01/1997 175 cm 85 kg 2023
Irlande Robert BALOUCOUNE Ailier 25 ans 19/08/1997 194 cm 99 kg 2025
Irlande Ethan MCILROY Arrière 22 ans 10/08/2000 188 cm 86 kg 2025
Irlande Jake FLANNERY Arrière 23 ans 07/06/1999 183 cm 91 kg 2023

Joueurs espoirs qui ne sont pas encore apparus en pro cette saison

Ces joueurs font bien partie de l'effectif de l'Ulster Rugby mais n'ont pas encore figuré sur une feuille de match cette saison. Ils sont dans un tableau à part pour plus de lisibilité.

Nom Poste Age Date de naissance Taille Poids Contrat Durée Autres
Irlande George SAUNDERSON Pilier 22 11/01/2001 1.91 m 118 kg ESPOIR
Irlande Scott WILSON Pilier 20 06/08/2002 1.88 m 119 kg ESPOIR
Irlande James MCCORMICK Talonneur 21 08/01/2002 1.80 m 103 kg ESPOIR
Irlande Harry SHERIDAN 2ème ligne 21 21/09/2001 1.96 m 111 kg ESPOIR
Irlande Joe HOPES 2ème ligne 19 16/03/2004 1.98 m 110 kg ESPOIR
Irlande James MCNABNEY 3ème ligne 20 28/02/2003 1.96 m 107 kg ESPOIR
Irlande Lorcan MCLOUGHLIN 3ème ligne 21 03/03/2002 1.90 m 105 kg ESPOIR
Irlande Reuben CROTHERS 3ème ligne 21 28/01/2002 1.88 m 96 kg ESPOIR
Irlande Conor MCKEE Mêlée 22 20/03/2001 1.83 m 87 kg ESPOIR
Irlande James HUMPHREYS Ouverture 21 11/04/2001 1.85 m 80 kg ESPOIR
Irlande Ben CARSON Centre 21 24/02/2002 1.83 m 100 kg ESPOIR
Irlande Jude POSTLETHWAITE Centre 20 03/04/2002 1.93 m 101 kg ESPOIR 2026
Irlande Rory TELFER Arrière 19 29/08/2003 1.85 m 85 kg ESPOIR
Irlande Shea O'BRIEN Arrière 23 15/07/1999 1.79 m 92 kg ESPOIR 2023

Quelques chiffres intéressants

  • Joueur le plus jeune : Joe HOPES avec 19 ans
  • Joueur le plus vieux : Duane VERMEULEN avec 36 ans
  • Moyenne d'âge de l'effectif : 26 ans
  • Joueur le plus léger : Dave SHANAHAN pour 80 kg
  • Joueur le plus lourd : Gareth MILASINOVICH pour 134kg
  • Poids moyen de l'effectif : 103kg