Liste des joueurs de l'équipe des New South Wales Waratahs

logo New South Wales Waratahs

Voici la liste des joueurs composant l'effectif de Waratahs pour la saison 2023/2024 avec leur date de naissance, leur âge, leur taille et leur poids.

Nom Poste Age Date de
naissance
Taille Poids Durée Autres
Australie Angus BELL Pilier 23 ans 04/10/2000 1.93 m 130 kg 2027
Australie Archer HOLZ Pilier 24 ans 01/03/2000 1.89 m 128 kg
Australie Daniel BOTHA Pilier 22 ans 16/12/2001 1.88 m 120 kg
Australie Harry JOHNSON-HOLMES Pilier 27 ans 02/03/1997 1.86 m 111 kg 2024
Angleterre Hayden THOMPSON-STRINGER Pilier 29 ans 25/12/1994 1.90 m 124 kg 2025
Australie Jack BARRETT Pilier 19 ans 03/05/2004 1.85 m 104 kg
Nouvelle-Zélande Jay FONOKALAFI Pilier 28 ans 09/12/1995 - -
Nouvelle-Zélande Lewis PONINI Pilier 24 ans 06/12/1999 - -
Ecosse Tom LAMBERT Pilier 23 ans 20/11/2000 1.88 m 115 kg 2024
Australie Tom ROSS Pilier 26 ans 29/04/1998 1.80 m 122 kg 2024
Australie Dave PORECKI Talonneur 31 ans 23/10/1992 1.85 m 108 kg 2026
Australie Julian HEAVEN Talonneur 23 ans 01/10/2000 1.85 m 102 kg
Tonga Mahe VAILANU Talonneur 27 ans 10/01/1997 1.78 m 108 kg
Australie Theo FOURIE Talonneur 23 ans 09/11/2000 1.80 m 110 kg 2024
Australie Hugh SINCLAIR 2ème ligne 31 ans 20/09/1992 1.95 m 112 kg
Australie Jed HOLLOWAY 2ème ligne 31 ans 02/11/1992 1.95 m 118 kg 2025
Fidji Mesu KUNAVULA 2ème ligne 28 ans 31/10/1995 1.96 m 125 kg 2024
Australie Miles AMATOSERO 2ème ligne 21 ans 15/06/2002 2.03 m 125 kg
Australie Ned HANIGAN 2ème ligne 29 ans 11/04/1995 1.94 m 110 kg 2024
Ecosse Sam THOMSON 2ème ligne 30 ans 23/01/1994 1.98 m 114 kg
Nouvelle-Zélande Charlie GAMBLE 3ème ligne 28 ans 25/04/1996 1.85 m 104 kg 2024
Australie Fergus LEE-WARNER 3ème ligne 30 ans 03/02/1994 1.97 m 112 kg 2025
Australie Lachlan SWINTON 3ème ligne 27 ans 16/01/1997 1.95 m 113 kg 2024
Australie Langi GLEESON 3ème ligne 22 ans 21/07/2001 1.88 m 110 kg 2025
Australie Ned SLACK-SMITH 3ème ligne 21 ans 28/03/2003 1.88 m 108 kg
Nouvelle-Zélande Sione MISILOI 3ème ligne 29 ans 03/11/1994 1.90 m 115 kg
Australie Jack GRANT Mêlée 30 ans 24/01/1994 1.78 m 85 kg
Australie Jake GORDON Mêlée 30 ans 06/07/1993 1.86 m 91 kg 2025
Australie Teddy WILSON Mêlée 21 ans 25/02/2003 1.82 m 85 kg 2024
Australie Jack BOWEN Ouverture 20 ans 30/12/2003 1.78 m 90 kg
Australie Tane EDMED Ouverture 23 ans 16/08/2000 1.83 m 92 kg 2024
Australie Will HARRISON Ouverture 24 ans 30/07/1999 1.76 m 85 kg 2024
Australie Harry WILSON Centre 23 ans 17/08/2000 1.90 m 95 kg 2024
Australie Izaia PERESE Centre 26 ans 17/05/1997 1.78 m 94 kg 2024
Australie Joey WALTON Centre 23 ans 27/05/2000 1.85 m 97 kg
Nouvelle-Zélande Lalakai FOKETI Centre 29 ans 22/12/1994 1.86 m 97 kg 2025
Australie Mosese TUIPULOTU Centre 22 ans 05/05/2001 1.82 m 102 kg
Australie Dylan PIETSCH Ailier 26 ans 23/04/1998 1.82 m 95 kg 2025
Australie Mark NAWAQANITAWASE Ailier 23 ans 11/09/2000 1.91 m 100 kg 2024
Australie Triston REILLY Ailier 25 ans 14/01/1999 1.82 m 85 kg
Fidji Vuate KARAWALEVU Ailier 23 ans 15/03/2001 1.93 m 104 kg 2025
Australie Max JORGENSEN Arrière 19 ans 02/09/2004 1.81 m 88 kg 2026

Quelques chiffres intéressants

  • Joueur le plus jeune : Max JORGENSEN avec 19 ans
  • Joueur le plus vieux : Hugh SINCLAIR avec 31 ans
  • Moyenne d'âge de l'effectif : 25 ans
  • Joueur le plus léger : Jack GRANT pour 85 kg
  • Joueur le plus lourd : Angus BELL pour 130 kg
  • Poids moyen de l'effectif : 106 kg