Classement Challenge Cup 2015 / 2016
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 4 essais d'inscrits
- Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Classement général Challenge Cup - Poule 1
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connacht | ![]() |
19 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 147 | 25 | 96 | 16 | 51 | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | V V V D D V |
2 | Newcastle | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 137 | 23 | 97 | 16 | 40 | 20 | 9 | 4 | 3 | 1 | D V D V D V |
3 | Brive | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 114 | 19 | 88 | 15 | 26 | 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | V D D V V D |
4 | Enisey-STM | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 63 | 11 | 180 | 30 | -117 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | D D V D V D |
Classement général Challenge Cup - Poule 2
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sale | ![]() |
23 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 154 | 26 | 78 | 13 | 76 | 20 | 9 | 3 | 3 | 0 | D V V V V V |
2 | Dragons | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 151 | 25 | 117 | 20 | 34 | 17 | 16 | 4 | 3 | 1 | V D V V V D |
3 | Castres | ![]() |
15 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 124 | 21 | 136 | 23 | -12 | 14 | 15 | 3 | 2 | 1 | V V D D D V |
4 | Pau | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 68 | 11 | 166 | 28 | -98 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Classement général Challenge Cup - Poule 3
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlequins | ![]() |
25 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 225 | 38 | 123 | 21 | 102 | 31 | 13 | 5 | 5 | 0 | V V V V V D |
2 | Montpellier | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 221 | 37 | 116 | 19 | 105 | 28 | 13 | 4 | 4 | 0 | D V D V V V |
3 | Cardiff | ![]() |
17 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 229 | 38 | 131 | 22 | 98 | 31 | 14 | 5 | 4 | 1 | V D V D D V |
4 | Calvisano | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 39 | 7 | 344 | 57 | -305 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Classement général Challenge Cup - Poule 4
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester | ![]() |
25 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 151 | 25 | 86 | 14 | 65 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | V V V V V V |
2 | Zebre | ![]() |
13 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 114 | 19 | 92 | 15 | 22 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | D V D V V D |
3 | La Rochelle | ![]() |
10 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 100 | 17 | 127 | 21 | -27 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | D D V D D V |
4 | Worcester | ![]() |
5 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 88 | 15 | 148 | 25 | -60 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | V D D D D D |
Classement général Challenge Cup - Poule 5
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | ![]() |
22 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 187 | 31 | 154 | 26 | 33 | 22 | 19 | 2 | 2 | 0 | D V V V V V |
2 | London Irish | ![]() |
17 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 170 | 28 | 106 | 18 | 64 | 25 | 11 | 5 | 3 | 2 | V D V D D V |
3 | Edimbourg | ![]() |
17 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 125 | 21 | 103 | 17 | 22 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | V V D V V D |
4 | Agen | ![]() |
2 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 98 | 16 | 217 | 36 | -119 | 13 | 32 | 2 | 1 | 1 | D D D D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif