Classement Challenge Cup 2016 / 2017
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 4 essais d'inscrits
- Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Classement général Challenge Cup - Poule 1
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 237 | 40 | 110 | 18 | 127 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | V V V D V V |
2 | La Rochelle | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 203 | 34 | 104 | 17 | 99 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | V V D V V V |
3 | Trévise | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 75 | 13 | 182 | 30 | -107 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | D D V V D D |
4 | Bayonne | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 116 | 19 | 235 | 39 | -119 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Classement général Challenge Cup - Poule 2
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ospreys | ![]() |
24 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 279 | 47 | 51 | 9 | 228 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | V V V V V V |
2 | Lyon | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 187 | 31 | 164 | 27 | 23 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | V D V D D V |
3 | Newcastle | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 158 | 26 | 180 | 30 | -22 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | D V D V D D |
4 | Grenoble | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 74 | 12 | 303 | 51 | -229 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | D D D D V D |
Classement général Challenge Cup - Poule 3
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brive | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 175 | 29 | 120 | 20 | 55 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | D V V V V V |
2 | Dragons | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 150 | 25 | 140 | 23 | 10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | V D D V V D |
3 | Worcester | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 147 | 25 | 117 | 20 | 30 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | D D V D D V |
4 | Enisey-STM | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 107 | 18 | 202 | 34 | -95 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | V V D D D D |
Classement général Challenge Cup - Poule 4
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bath | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 214 | 36 | 91 | 15 | 123 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | V V D V V V |
2 | Cardiff | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 150 | 25 | 115 | 19 | 35 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | V V V D V V |
3 | Bristol | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 138 | 23 | 181 | 30 | -43 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | D D V V D D |
4 | Pau | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 97 | 16 | 212 | 35 | -115 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Classement général Challenge Cup - Poule 5
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edimbourg | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 215 | 36 | 122 | 20 | 93 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | V V V D V V |
2 | Paris | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 152 | 25 | 108 | 18 | 44 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | D V D V V V |
3 | Harlequins | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 230 | 38 | 113 | 19 | 117 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | V D V V D D |
4 | Timișoara | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 26 | 4 | 280 | 47 | -254 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif