Classement
Classement général
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Irish | ![]() |
29 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 300 | 50 | 34 | 6 | 266 | 43 | 3 | 5 | 5 | 0 | V V V V V V |
2 | Northampton | ![]() |
29 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 278 | 46 | 69 | 12 | 209 | 37 | 7 | 5 | 5 | 0 | V V V V V V |
3 | Saracens | ![]() |
26 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 200 | 33 | 43 | 7 | 157 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | V V V V V V |
4 | Worcester | ![]() |
24 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 255 | 43 | 94 | 16 | 161 | 34 | 8 | 4 | 4 | 0 | V V D V V V |
5 | Brive | ![]() |
24 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 243 | 41 | 89 | 15 | 154 | 33 | 8 | 4 | 3 | 1 | D V V V V V |
6 | Newcastle | ![]() |
19 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 178 | 30 | 90 | 15 | 88 | 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | V D V V D V |
7 | Connacht | ![]() |
19 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 159 | 27 | 140 | 23 | 19 | 17 | 17 | 3 | 3 | 0 | V D V V D V |
8 | Overmach | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 165 | 28 | 120 | 20 | 45 | 19 | 13 | 4 | 2 | 2 | V V D D V D |
9 | Bourgoin | ![]() |
15 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 158 | 26 | 115 | 19 | 43 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | V D V D D V |
10 | Bristol | ![]() |
14 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 140 | 23 | 168 | 28 | -28 | 14 | 21 | 2 | 1 | 1 | D V D D V V |
11 | Viadana | ![]() |
13 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 120 | 20 | 126 | 21 | -6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | V D V V D D |
12 | Padova | ![]() |
13 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 112 | 19 | 206 | 34 | -94 | 11 | 28 | 1 | 0 | 1 | D V V D V D |
13 | Bayonne | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 99 | 17 | 122 | 20 | -23 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | D V D D V V |
14 | Montpellier | ![]() |
9 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 101 | 17 | 159 | 27 | -58 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | V D V D D D |
15 | Bucharest Wolves | ![]() |
5 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 87 | 15 | 197 | 33 | -110 | 8 | 24 | 1 | 0 | 1 | D D D V D D |
16 | Rovigo | ![]() |
5 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 79 | 13 | 199 | 33 | -120 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | D V D D D D |
17 | Toulon | ![]() |
5 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 84 | 14 | 207 | 35 | -123 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | D D D V D D |
18 | Dax | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 55 | 9 | 220 | 37 | -165 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | D D D D V D |
19 | Mont-de-Marsan | ![]() |
1 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 54 | 9 | 182 | 30 | -128 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | D D D D D D |
20 | El Salvador | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 46 | 8 | 333 | 56 | -287 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif