Classement Challenge Européen 2012 / 2013

Classement général Challenge Européen - Poule 1

Classement Challenge Européen 2012 / 2013 - Poule 1
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Gloucester 24 6 6 0 0 179 30 86 14 93 19 7 0 0 0 V V V V V V
2 London Irish 16 6 4 0 2 174 29 139 23 35 24 14 0 0 0 V V D D V V
3 Mont-de-Marsan 8 6 2 0 4 100 17 156 26 -56 9 21 0 0 0 D D V V D D
4 Bordeaux 0 6 0 0 6 82 14 154 26 -72 7 17 0 0 0 D D D D D D

Classement général Challenge Européen - Poule 2

Classement Challenge Européen 2012 / 2013 - Poule 2
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Worcester 20 6 5 0 1 354 59 78 13 276 51 7 0 0 0 V V V D V V
2 Perpignan 20 6 5 0 1 293 49 89 15 204 42 6 0 0 0 V V D V V V
3 Gernika 8 6 2 0 4 80 13 309 52 -229 7 47 0 0 0 D D V V D D
4 Rovigo 0 6 0 0 6 67 11 318 53 -251 6 46 0 0 0 D D D D D D

Classement général Challenge Européen - Poule 3

Classement Challenge Européen 2012 / 2013 - Poule 3
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Wasps 22 6 5 1 0 231 39 92 15 139 30 9 0 0 0 V V N V V V
2 Bayonne 18 6 4 1 1 201 34 91 15 110 25 7 0 0 0 V V N D V V
3 Dragons 8 6 2 0 4 171 29 108 18 63 19 10 0 0 0 D D V V D D
4 Mogliano 0 6 0 0 6 29 5 341 57 -312 4 52 0 0 0 D D D D D D

Classement général Challenge Européen - Poule 4

Classement Challenge Européen 2012 / 2013 - Poule 4
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Bath 24 6 6 0 0 245 41 79 13 166 36 7 0 0 0 V V V V V V
2 Agen 12 6 3 0 3 154 26 120 20 34 18 12 0 0 0 V D D V D V
3 Bucharest Wolves 8 6 2 0 4 121 20 215 36 -94 14 29 0 0 0 D V V D D D
4 Calvisano 4 6 1 0 5 117 20 223 37 -106 13 33 0 0 0 D D D D V D

Classement général Challenge Européen - Poule 5

Classement Challenge Européen 2012 / 2013 - Poule 5
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Paris 20 6 5 0 1 210 35 105 18 105 25 7 0 0 0 V V V V D V
2 Grenoble 16 6 4 0 2 173 29 81 14 92 23 2 0 0 0 V D D V V V
3 London Welsh 12 6 3 0 3 171 29 170 28 1 16 26 0 0 0 D V V D V D
4 Cavalieri 0 6 0 0 6 68 11 266 44 -198 8 37 0 0 0 D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2012 / 2013 de Challenge Européen