Classement Challenge Européen 2013 / 2014

Classement général Challenge Européen - Poule 1

Classement Challenge Européen 2013 / 2014 - Poule 1
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Sale 23 6 5 0 1 155 26 65 11 90 18 7 3 2 1 V V D V V V
2 Biarritz 16 6 3 0 3 119 20 116 19 3 16 12 4 2 2 D V V V D D
3 Oyonnax 12 6 2 1 3 86 14 142 24 -56 9 17 2 1 1 N D V D V D
4 Worcester 7 6 1 1 4 87 15 124 21 -37 9 16 1 0 1 N D D D D V

Classement général Challenge Européen - Poule 2

Classement Challenge Européen 2013 / 2014 - Poule 2
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Bath 28 6 6 0 0 243 41 50 8 193 34 4 4 4 0 V V V V V V
2 Dragons 14 6 3 0 3 150 25 132 22 18 17 13 2 2 0 V D V D D V
3 Bordeaux 14 6 3 0 3 171 29 149 25 22 21 17 2 2 0 D V D V V D
4 Mogliano 0 6 0 0 6 55 9 288 48 -233 5 43 0 0 0 D D D D D D

Classement général Challenge Européen - Poule 3

Classement Challenge Européen 2013 / 2014 - Poule 3
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Brive 23 6 5 1 0 121 20 74 12 47 11 6 1 1 0 N V V V V V
2 Newcastle 19 6 4 0 2 126 21 69 12 57 15 5 3 1 2 V D V V D V
3 Bucharest Wolves 10 6 2 0 4 94 16 105 18 -11 6 7 2 0 2 D V D D V D
4 Calvisano 2 6 0 1 5 80 13 173 29 -93 6 20 0 0 0 N D D D D D

Classement général Challenge Européen - Poule 4

Classement Challenge Européen 2013 / 2014 - Poule 4
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Wasps 27 6 6 0 0 285 48 76 13 209 38 10 3 3 0 V V V V V V
2 Bayonne 15 6 3 0 3 219 37 118 20 101 28 14 3 3 0 V D V V D D
3 Grenoble 12 6 2 1 3 118 20 158 26 -40 17 18 2 2 0 D V D D N V
4 Viadana 2 6 0 1 5 86 14 356 59 -270 13 54 0 0 0 D D D D N D

Classement général Challenge Européen - Poule 5

Classement Challenge Européen 2013 / 2014 - Poule 5
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Paris 24 6 5 0 1 202 34 75 13 127 27 6 4 4 0 V V D V V V
2 London Irish 24 6 5 0 1 293 49 65 11 228 41 6 4 4 0 V V V D V V
3 Cavalieri 11 6 2 0 4 100 17 198 33 -98 12 28 3 2 1 D D V V D D
4 Lusitanos 0 6 0 0 6 68 11 325 54 -257 8 48 0 0 0 D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2013 / 2014 de Challenge Européen