Classement Champions Cup 2014 / 2015
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 4 essais d'inscrits
- Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Classement général Champions Cup - Poule 1
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 140 | 23 | 80 | 13 | 60 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | D V V V V V |
2 | Saracens | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 119 | 20 | 95 | 16 | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | V D V V V D |
3 | Munster | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 144 | 24 | 114 | 19 | 30 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | V V D D D V |
4 | Sale | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 82 | 14 | 196 | 33 | -114 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Classement général Champions Cup - Poule 2
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | ![]() |
18 | 6 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 148 | 25 | 101 | 17 | 47 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | V V D V V N |
2 | Harlequins | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 135 | 23 | 99 | 17 | 36 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | V V V D D V |
3 | Wasps | ![]() |
14 | 6 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 155 | 26 | 105 | 18 | 50 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | D D V V V N |
4 | Castres | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 86 | 14 | 219 | 37 | -133 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Classement général Champions Cup - Poule 3
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 181 | 30 | 89 | 15 | 92 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | V V D V V V |
2 | Leicester | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 108 | 18 | 126 | 21 | -18 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | V D V D V D |
3 | Ulster | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 103 | 17 | 130 | 22 | -27 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | D D V D D V |
4 | Scarlets | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 74 | 12 | 121 | 20 | -47 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | D V D V D D |
Classement général Champions Cup - Poule 4
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bath | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 146 | 24 | 108 | 18 | 38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | D D V V V V |
2 | Toulouse | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 126 | 21 | 124 | 21 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | V V V V D D |
3 | Glasgow | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 108 | 18 | 84 | 14 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | V V D D V D |
4 | Montpellier | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 90 | 15 | 154 | 26 | -64 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | D D D D D V |
Classement général Champions Cup - Poule 5
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing 92 | ![]() |
22 | 6 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 168 | 28 | 69 | 12 | 99 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | V V N V V V |
2 | Northampton | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 178 | 30 | 82 | 14 | 96 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | D V V V V D |
3 | Ospreys | ![]() |
6 | 6 | ![]() |
1 | 1 | 4 | 110 | 18 | 121 | 20 | -11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | V D N D D D |
4 | Trévise | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 62 | 10 | 246 | 41 | -184 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | D D D D D V |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif