Classement Coupe du Monde 2019
Classement général Coupe du Monde - Poule 1
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | ![]() |
19 | 4 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 115 | 29 | 62 | 16 | 53 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | V V V V |
2 | Irlande | ![]() |
16 | 4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 121 | 30 | 27 | 7 | 94 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | V D V V |
3 | Écosse | ![]() |
11 | 4 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 119 | 30 | 55 | 14 | 64 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | D V V D |
4 | Samoa | ![]() |
5 | 4 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 58 | 15 | 128 | 32 | -70 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | V D D D |
5 | Russie | ![]() |
0 | 4 | ![]() |
0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 160 | 40 | -141 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | D D D D |
Classement général Coupe du Monde - Poule 2
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | ![]() |
16 | 4 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 157 | 39 | 22 | 6 | 135 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | V V V N |
2 | Afrique du Sud | ![]() |
15 | 4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 185 | 46 | 36 | 9 | 149 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | D V V V |
3 | Italie | ![]() |
12 | 4 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 98 | 25 | 78 | 20 | 20 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | V V D N |
4 | Namibie | ![]() |
2 | 4 | ![]() |
0 | 1 | 3 | 34 | 9 | 175 | 44 | -141 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | D D D N |
5 | Canada | ![]() |
2 | 4 | ![]() |
0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 177 | 44 | -163 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | D D D N |
Classement général Coupe du Monde - Poule 3
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | ![]() |
17 | 4 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 119 | 30 | 20 | 5 | 99 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | V V V N |
2 | France | ![]() |
15 | 4 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 79 | 20 | 51 | 13 | 28 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | V V V N |
3 | Argentine | ![]() |
11 | 4 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 106 | 27 | 91 | 23 | 15 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | D V D V |
4 | Tonga | ![]() |
6 | 4 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 67 | 17 | 105 | 26 | -38 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | D D D V |
5 | USA | ![]() |
0 | 4 | ![]() |
0 | 0 | 4 | 52 | 13 | 156 | 39 | -104 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | D D D D |
Classement général Coupe du Monde - Poule 4
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galles | ![]() |
19 | 4 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 136 | 34 | 69 | 17 | 67 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | V V V V |
2 | Australie | ![]() |
16 | 4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 136 | 34 | 68 | 17 | 68 | 20 | 6 | 4 | 3 | 1 | V D V V |
3 | Fidji | ![]() |
7 | 4 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 110 | 28 | 108 | 27 | 2 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | D D V D |
4 | Géorgie | ![]() |
5 | 4 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 65 | 16 | 122 | 31 | -57 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | D V D D |
5 | Uruguay | ![]() |
4 | 4 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 60 | 15 | 140 | 35 | -80 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | V D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif