Classement HCUP 2007 / 2008

Classement général HCUP

Classement HCUP 2007 / 2008
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Saracens 24 6 5 0 1 225 38 119 20 106 25 11 4 3 1 V D V V V V
2 London Irish 24 6 5 0 1 182 30 100 17 82 25 10 4 4 0 V V V D V V
3 Gloucester 24 6 5 0 1 184 31 119 20 65 24 13 4 4 0 V V V V D V
4 Perpignan 22 6 5 0 1 171 29 79 13 92 20 5 2 2 0 V V D V V V
5 Swansea 21 6 5 0 1 164 27 102 17 62 16 9 1 1 0 V D V V V V
6 Toulouse 20 6 4 0 2 130 22 76 13 54 14 7 4 2 2 V V D V D V
7 Cardiff 20 6 4 1 1 124 21 76 13 48 12 7 2 1 1 V N D V V V
8 Clermont 19 6 4 0 2 189 32 128 21 61 22 15 3 2 1 V D V D V V
9 Munster 19 6 4 0 2 148 25 95 16 53 13 7 3 1 2 D V V V D V
10 Paris 18 6 4 0 2 120 20 92 15 28 12 8 2 2 0 V D V D V V
11 Wasps 18 6 4 0 2 152 25 127 21 25 19 12 2 2 0 V V D V V D
12 Biarritz 18 6 4 0 2 109 18 116 19 -7 9 11 2 1 1 V V D V D V
13 Glasgow 16 6 3 0 3 130 22 127 21 3 12 14 4 1 3 D V V D V D
14 Leicester 14 6 3 0 3 110 18 79 13 31 9 6 2 1 1 D V V D D V
15 Bristol 12 6 3 0 3 83 14 80 13 3 10 10 0 0 0 D V V V D D
16 Leinster 12 6 3 0 3 88 15 123 21 -35 5 11 0 0 0 V D V D V D
17 Edimbourg 10 6 2 0 4 85 14 135 23 -50 8 12 2 0 2 D D D V V D
18 Bourgoin 8 6 1 0 5 118 20 174 29 -56 12 19 4 1 3 D V D D D D
19 Dragons 8 6 1 0 5 117 20 191 32 -74 15 23 4 2 2 D D V D D D
20 Ulster 5 6 1 0 5 102 17 173 29 -71 13 24 1 0 1 D D D D V D
21 Trévise 5 6 1 0 5 107 18 207 35 -100 8 30 1 0 1 D D D V D D
22 Viadana 3 6 0 0 6 106 18 208 35 -102 13 23 3 2 1 D D D D D D
23 Harlequins 2 6 0 1 5 62 10 141 24 -79 8 17 0 0 0 D N D D D D
24 Scarlets 0 6 0 0 6 74 12 213 36 -139 8 28 0 0 0 D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2007 / 2008 de HCUP