Classement HCUP

Classement général HCUP

Classement HCUP
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Cardiff 27 6 6 0 0 202 34 99 17 103 23 9 3 3 0 V V V V V V
2 Munster 23 6 5 0 1 161 27 98 16 63 19 6 3 2 1 V V D V V V
3 Harlequins 22 6 5 0 1 144 24 115 19 29 16 12 2 2 0 V V V V D V
4 Leicester 21 6 4 0 2 191 32 90 15 101 22 6 5 3 2 V V V D V D
5 Bath 21 6 4 1 1 107 18 92 15 15 13 8 3 2 1 D V V V V N
6 Ospreys 20 6 4 0 2 155 26 71 12 84 18 3 4 2 2 D V V V D V
7 Leinster 20 6 4 0 2 140 23 70 12 70 15 4 4 2 2 V V V D D V
8 Toulouse 20 6 4 1 1 121 20 88 15 33 12 8 2 1 1 V V V V D N
9 Perpignan 18 6 4 0 2 154 26 120 20 34 17 10 2 1 1 V D D V V V
10 Wasps 17 6 4 0 2 114 19 112 19 2 10 12 1 0 1 V D V V V D
11 Gloucester 15 6 3 0 3 156 26 109 18 47 16 12 3 2 1 V D V V D D
12 Biarritz 15 6 3 0 3 121 20 88 15 33 14 4 3 1 2 D V D D V V
13 Paris 15 6 3 0 3 131 22 109 18 22 13 11 3 1 2 V V D D D V
14 Sale 15 6 3 0 3 136 23 115 19 21 14 12 3 2 1 V D V D D V
15 Clermont 13 6 3 0 3 137 23 129 22 8 14 13 1 1 0 D V V D V D
16 Glasgow 12 6 2 0 4 134 22 150 25 -16 14 17 4 1 3 D D D D V V
17 Ulster 11 6 2 1 3 113 19 134 22 -21 13 13 1 0 1 D D V N V D
18 Edimbourg 9 6 2 0 4 91 15 103 17 -12 8 8 1 1 0 D V D D V D
19 Castres 9 6 2 0 4 73 12 133 22 -60 6 15 1 0 1 D D D V D V
20 Scarlets 8 6 1 1 4 124 21 154 26 -30 12 18 2 0 2 D D D N V D
21 Dragons 7 6 1 0 5 83 14 115 19 -32 8 14 3 0 3 V D D D D D
22 Montauban 6 6 1 0 5 81 14 173 29 -92 5 21 2 0 2 D D D V D D
23 Calvisano 0 6 0 0 6 87 15 270 45 -183 8 36 0 0 0 D D D D D D
24 Trévise 0 6 0 0 6 72 12 291 49 -219 5 43 0 0 0 D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier de HCUP