Classement HCUP 2009 / 2010

Classement général HCUP

Classement HCUP 2009 / 2010
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Munster 24 6 5 0 1 185 31 94 16 91 19 10 4 3 1 D V V V V V
2 Toulouse 23 6 5 0 1 143 24 92 15 51 13 9 3 2 1 V V D V V V
3 Biarritz 23 6 5 0 1 188 31 97 16 91 18 8 3 3 0 V V V V D V
4 Leinster 22 6 4 1 1 154 26 60 10 94 19 6 4 3 1 D V V V V N
5 Clermont 21 6 4 0 2 201 34 120 20 81 24 11 5 3 2 V D V D V V
6 Ospreys 20 6 4 1 1 188 31 121 20 67 22 11 2 2 0 N V V V D V
7 Northampton 19 6 4 0 2 138 23 104 17 34 16 8 3 2 1 V D V V V D
8 Leicester 18 6 3 1 2 187 31 123 21 64 23 11 4 3 1 N V D V V D
9 Cardiff 18 6 4 0 2 149 25 104 17 45 14 10 2 1 1 V D V D V V
10 Paris 18 6 4 0 2 124 21 95 16 29 11 7 2 1 1 V V D V V D
11 Scarlets 17 6 4 0 2 116 19 147 25 -31 12 20 1 1 0 V V D D V V
12 London Irish 17 6 3 1 2 140 23 94 16 46 16 8 3 2 1 V D V V D N
13 Ulster 17 6 4 0 2 120 20 94 16 26 10 6 1 0 1 V D V D V V
14 Gloucester 16 6 4 0 2 119 20 129 22 -10 11 12 0 0 0 V D D V V V
15 Sale 14 6 3 0 3 126 21 153 26 -27 15 16 2 1 1 D V V V D D
16 Edimbourg 13 6 3 0 3 64 11 94 16 -30 3 10 1 0 1 D V D V D V
17 Perpignan 11 6 2 0 4 108 18 123 21 -15 11 10 3 1 2 D V D D D V
18 Glasgow 9 6 2 0 4 120 20 140 23 -20 8 13 1 0 1 D D V D V D
19 Bath 7 6 1 0 5 84 14 109 18 -25 6 7 3 0 3 D D V D D D
20 Dragons 6 6 1 0 5 108 18 169 28 -61 11 15 2 0 2 D V D D D D
21 Trévise 5 6 1 0 5 68 11 178 30 -110 7 25 1 0 1 V D D D D D
22 Harlequins 2 6 0 0 6 102 17 171 29 -69 13 20 2 0 2 D D D D D D
23 Brive 1 6 0 0 6 68 11 177 30 -109 7 20 1 0 1 D D D D D D
24 Viadana 0 6 0 0 6 83 14 295 49 -212 6 42 0 0 0 D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2009 / 2010 de HCUP