Classement H CUP 2011 / 2012
Classement général H CUP
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munster | ![]() |
25 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 163 | 27 | 118 | 20 | 45 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | V V V V V V |
2 | Leinster | ![]() |
24 | 6 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 172 | 29 | 88 | 15 | 84 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | N V V V V V |
3 | Saracens | ![]() |
22 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 145 | 24 | 107 | 18 | 38 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | V D V V V V |
4 | Cardiff | ![]() |
21 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 145 | 24 | 110 | 18 | 35 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | V V V D V V |
5 | Edimbourg | ![]() |
21 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 156 | 26 | 138 | 23 | 18 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | V V D V V V |
6 | Clermont | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 215 | 36 | 69 | 12 | 146 | 26 | 5 | 4 | 2 | 2 | D V V D V V |
7 | Ulster | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 158 | 26 | 90 | 15 | 68 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | V D V V V D |
8 | Toulouse | ![]() |
18 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 150 | 25 | 105 | 18 | 45 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | V V V D V D |
9 | Biarritz | ![]() |
18 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 143 | 24 | 105 | 18 | 38 | 18 | 7 | 6 | 3 | 3 | D V D V D V |
10 | Harlequins | ![]() |
17 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 122 | 20 | 94 | 16 | 28 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | V V D V V D |
11 | Leicester | ![]() |
17 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 123 | 21 | 117 | 20 | 6 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | V V D V D V |
12 | Scarlets | ![]() |
15 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 119 | 20 | 124 | 21 | -5 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | V V D D D V |
13 | Gloucester | ![]() |
15 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 111 | 19 | 122 | 20 | -11 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | D D V V D V |
14 | Ospreys | ![]() |
13 | 6 | ![]() |
2 | 1 | 3 | 142 | 24 | 147 | 25 | -5 | 11 | 16 | 3 | 1 | 2 | V N D D V D |
15 | Northampton | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 176 | 29 | 160 | 27 | 16 | 18 | 16 | 4 | 2 | 2 | D D D V V D |
16 | Glasgow | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
2 | 1 | 3 | 106 | 18 | 133 | 22 | -27 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | V D V N D D |
17 | Bath | ![]() |
11 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 122 | 20 | 151 | 25 | -29 | 11 | 15 | 3 | 0 | 3 | D V D D D V |
18 | Montpellier | ![]() |
10 | 6 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 84 | 14 | 112 | 19 | -28 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | N D D N V D |
19 | London Irish | ![]() |
9 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 116 | 19 | 139 | 23 | -23 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | D D V D D D |
20 | Racing 92 | ![]() |
9 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 160 | 27 | 190 | 32 | -30 | 13 | 19 | 5 | 1 | 4 | D D D V D D |
21 | Castres | ![]() |
7 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 111 | 19 | 167 | 28 | -56 | 10 | 18 | 3 | 1 | 2 | D D V D D D |
22 | Trévise | ![]() |
7 | 6 | ![]() |
1 | 1 | 4 | 122 | 20 | 193 | 32 | -71 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1 | D N V D D D |
23 | Connacht | ![]() |
6 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 68 | 11 | 130 | 22 | -62 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | D D D D D V |
24 | Aironi Rugby | 0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 54 | 9 | 274 | 46 | -220 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif