Classement H CUP 2012 / 2013
Classement général H CUP
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlequins | ![]() |
28 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 243 | 41 | 71 | 12 | 172 | 28 | 6 | 4 | 4 | 0 | V V V V V V |
2 | Clermont | ![]() |
28 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 213 | 36 | 64 | 11 | 149 | 23 | 3 | 4 | 4 | 0 | V V V V V V |
3 | Toulon | ![]() |
23 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 186 | 31 | 84 | 14 | 102 | 23 | 8 | 3 | 3 | 0 | V V V V V D |
4 | Saracens | ![]() |
23 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 180 | 30 | 76 | 13 | 104 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | V V D V V V |
5 | Ulster | ![]() |
23 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 126 | 21 | 55 | 9 | 71 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | V V V D V V |
6 | Montpellier | ![]() |
22 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 168 | 28 | 109 | 18 | 59 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | D V V V V V |
7 | Munster | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 133 | 22 | 73 | 12 | 60 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | D V V D V V |
8 | Leinster | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 124 | 21 | 96 | 16 | 28 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | V V D D V V |
9 | Leicester | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 119 | 20 | 103 | 17 | 16 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | D V V V N V |
10 | Toulouse | ![]() |
19 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 132 | 22 | 84 | 14 | 48 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | V V V D V D |
11 | Biarritz | ![]() |
15 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 123 | 21 | 101 | 17 | 22 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | D V D V V D |
12 | Northampton | ![]() |
15 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 94 | 16 | 109 | 18 | -15 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | V D D V V D |
13 | Castres | ![]() |
14 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 77 | 13 | 98 | 16 | -21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | D V V V D D |
14 | Ospreys | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
2 | 1 | 3 | 120 | 20 | 124 | 21 | -4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | V D D V N D |
15 | Racing 92 | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 103 | 17 | 125 | 21 | -22 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | V D V V D D |
16 | Connacht | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 96 | 16 | 138 | 23 | -42 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | V D V D D V |
17 | Exeter | ![]() |
9 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 93 | 16 | 166 | 28 | -73 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | D D V V D D |
18 | Glasgow | ![]() |
6 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 70 | 12 | 105 | 18 | -35 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | D D D D D V |
19 | Cardiff | ![]() |
6 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 143 | 24 | 184 | 31 | -41 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | D D D D D V |
20 | Trévise | ![]() |
5 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 107 | 18 | 167 | 28 | -60 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | D D D D D V |
21 | Sale | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 78 | 13 | 198 | 33 | -120 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | V D D D D D |
22 | Scarlets | ![]() |
2 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 79 | 13 | 183 | 31 | -104 | 6 | 20 | 2 | 0 | 2 | D D D D D D |
23 | Zebre | ![]() |
1 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 72 | 12 | 224 | 37 | -152 | 6 | 27 | 1 | 0 | 1 | D D D D D D |
24 | Edimbourg | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 36 | 6 | 178 | 30 | -142 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif