Classement H CUP 2012 / 2013
Classement général H CUP
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlequins | ![]() |
24 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 243 | 41 | 71 | 12 | 172 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | V V V V V V |
2 | Clermont | ![]() |
24 | 6 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 213 | 36 | 64 | 11 | 149 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | V V V V V V |
3 | Toulon | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 186 | 31 | 84 | 14 | 102 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | V V V V V D |
4 | Montpellier | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 168 | 28 | 109 | 18 | 59 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | D V V V V V |
5 | Saracens | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 180 | 30 | 76 | 13 | 104 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | V V D V V V |
6 | Ulster | ![]() |
20 | 6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 126 | 21 | 55 | 9 | 71 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | V V V D V V |
7 | Leicester | ![]() |
18 | 6 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 119 | 20 | 103 | 17 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | D V V V N V |
8 | Munster | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 133 | 22 | 73 | 12 | 60 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | D V V D V V |
9 | Toulouse | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 132 | 22 | 84 | 14 | 48 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | V V V D V D |
10 | Leinster | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 124 | 21 | 96 | 16 | 28 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | V V D D V V |
11 | Biarritz | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 123 | 21 | 101 | 17 | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | D V D V V D |
12 | Connacht | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 96 | 16 | 138 | 23 | -42 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | V D V D D V |
13 | Castres | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 77 | 13 | 98 | 16 | -21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | D V V V D D |
14 | Northampton | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 94 | 16 | 109 | 18 | -15 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | V D D V V D |
15 | Racing 92 | ![]() |
12 | 6 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 103 | 17 | 125 | 21 | -22 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | V D V V D D |
16 | Ospreys | ![]() |
10 | 6 | ![]() |
2 | 1 | 3 | 120 | 20 | 124 | 21 | -4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | V D D V N D |
17 | Exeter | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
2 | 0 | 4 | 93 | 16 | 166 | 28 | -73 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | D D V V D D |
18 | Cardiff | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 143 | 24 | 184 | 31 | -41 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | D D D D D V |
19 | Sale | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 78 | 13 | 198 | 33 | -120 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | V D D D D D |
20 | Glasgow | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 70 | 12 | 105 | 18 | -35 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | D D D D D V |
21 | Trévise | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 5 | 107 | 18 | 167 | 28 | -60 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | D D D D D V |
22 | Scarlets | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 79 | 13 | 183 | 31 | -104 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
23 | Edimbourg | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 36 | 6 | 178 | 30 | -142 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
24 | Zebre | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 72 | 12 | 224 | 37 | -152 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | D D D D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif