Premiership 2014 / 2015
Système de points
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
- Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Sanction :
- Gloucester : 2 points en moins pour avoir faire jouer un joueur inéligible
Classements et calendrier
Statistiques niveau Joueurs
Meilleurs réalisateurs
Joueurs | P | D | T | E | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. GOODE | 48 | 1 | 44 | 1 | 240 | |
2 | S. MYLER | 46 | 44 | 2 | 236 | ||
3 | G. FORD | 36 | 1 | 49 | 2 | 219 |
Meilleurs buteurs
Joueurs | P | D | T | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. GOODE | 48 | 1 | 44 | 235 | |
2 | S. MYLER | 46 | 44 | 226 | ||
3 | G. FORD | 36 | 1 | 49 | 209 |
Meilleurs marqueurs
Joueurs | Essais | ||
---|---|---|---|
1 | T. WALDROM | 16 | |
2 | C. ASHTON | 13 | |
3 | C. WYLES | 13 |
Info pour plus de résultats (6, 15, 50) dans les tableaux de stats, il est nécéssaire de passer à une offre supérieure.