Classement Premiership 2015 / 2016

Les Points :
  • Victoire +4 points
  • Match Nul +2 point
  • Défaite 0 point
Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.

Classement général Premiership

Classement Premiership 2015 / 2016
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Saracens 80 22 17 1 4 580 26 376 17 204 60 36 10 8 2 V N D V D V V V V V
2 Exeter 74 22 15 0 7 585 27 361 16 224 71 40 14 8 6 V V D V V D V D V V
3 Wasps 72 22 15 0 7 598 27 397 18 201 71 42 12 9 3 V V D V V V V V D V
4 Leicester 65 22 14 0 8 509 23 475 22 34 55 48 9 6 3 D V V D V D V V V D
5 Northampton 60 22 12 0 10 455 21 392 18 63 51 35 12 5 7 D V V V D V D D V V
6 Sale 58 22 11 2 9 456 21 459 21 -3 53 52 10 6 4 N V D D V V V D D V
7 Harlequins 55 22 10 1 11 547 25 583 27 -36 55 66 13 6 7 V D D V D D V D V D
8 Gloucester 49 22 10 1 11 429 20 423 19 6 36 44 7 2 5 D V V D D D D V V D
9 Bath 48 22 9 0 13 435 20 460 21 -25 47 43 12 4 8 D V D V V D D V D V
10 Worcester 35 22 7 0 15 420 19 597 27 -177 47 74 7 2 5 V D V V V V D D D D
11 Newcastle 27 22 5 1 16 357 16 556 25 -199 34 62 5 0 5 V D D D D D D V D D
12 London Irish 20 22 4 0 18 328 15 620 28 -292 36 74 4 0 4 D D D D V D D D D D
Classement à domicile
Classement Premiership 2015 / 2016 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Exeter 45 11 10 0 1 298 27 144 13 154 36 17 5 4 1 V V V V D V V V V V
2 Leicester 45 11 10 0 1 287 26 200 18 87 33 20 5 4 1 V V V V D V V V V V
3 Wasps 41 11 9 0 2 306 28 173 16 133 36 19 5 5 0 V D D V V V V V V V
4 Saracens 41 11 9 0 2 302 27 194 18 108 32 19 5 4 1 V V V V D V D V V V
5 Sale 41 11 8 2 1 270 25 185 17 85 30 17 5 4 1 V N V V V N V V V D
6 Northampton 39 11 8 0 3 249 23 161 15 88 30 15 7 5 2 D V V D V V V V D V
7 Harlequins 36 11 7 1 3 316 29 286 26 30 32 34 6 4 2 V V N V D V V D V D
8 Gloucester 32 11 7 0 4 228 21 167 15 61 21 18 4 1 3 V V V D V V V D V D
9 Bath 30 11 6 0 5 234 21 240 22 -6 26 22 6 3 3 D D V D D V V D V V
10 Worcester 24 11 5 0 6 235 21 277 25 -42 27 34 4 2 2 V D D D D V V V D D
11 Newcastle 22 11 5 0 6 192 17 266 24 -74 17 29 2 0 2 D D V V V V D D V D
12 London Irish 18 11 4 0 7 204 19 285 26 -81 22 30 2 0 2 D D V V V D D V D D
Classement à l'extérieur
Classement Premiership 2015 / 2016 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Saracens 39 11 8 1 2 278 25 182 17 96 28 17 5 4 1 V V V D V N V D V V
2 Wasps 31 11 6 0 5 292 27 224 20 68 35 23 7 4 3 D V D V V V D V V D
3 Exeter 29 11 5 0 6 287 26 217 20 70 35 23 9 4 5 V V D V D V D D D V
4 Northampton 21 11 4 0 7 206 19 231 21 -25 21 20 5 0 5 D V D D V D V D D V
5 Leicester 20 11 4 0 7 222 20 275 25 -53 22 28 4 2 2 D V D V D D D D V D
6 Harlequins 19 11 3 0 8 231 21 297 27 -66 23 32 7 2 5 V D V D D D D D D V
7 Bath 18 11 3 0 8 201 18 220 20 -19 21 21 6 1 5 V D D D V D D V D D
8 Gloucester 17 11 3 1 7 201 18 256 23 -55 15 26 3 1 2 D D N D V D D D D V
9 Sale 17 11 3 0 8 186 17 274 25 -88 23 35 5 2 3 D D D V D D D V D V
10 Worcester 11 11 2 0 9 185 17 320 29 -135 20 40 3 0 3 D D D D D D V V D D
11 Newcastle 5 11 0 1 10 165 15 290 26 -125 17 33 3 0 3 D N D D D D D D D D
12 London Irish 2 11 0 0 11 124 11 335 30 -211 14 44 2 0 2 D D D D D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2015 / 2016 de Premiership