Classement Premiership 2016 / 2017

Les Points :
  • Victoire +4 points
  • Match Nul +2 point
  • Défaite 0 point
Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.

Classement général Premiership

Classement Premiership 2016 / 2017
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Wasps 84 22 17 1 4 693 32 502 23 191 89 61 14 13 1 V N D V V V V V D V
2 Exeter 84 22 15 3 4 667 30 452 21 215 86 55 18 15 3 N N V V V V V V V V
3 Saracens 77 22 16 1 5 579 26 345 16 234 66 28 11 8 3 N D D V V V V V V D
4 Leicester 66 22 14 0 8 567 26 445 20 122 58 48 10 6 4 D V V V D V D V V V
5 Bath 59 22 12 0 10 486 22 440 20 46 52 49 11 5 6 D V V D D D V D V D
6 Harlequins 52 22 11 0 11 532 24 526 24 6 57 59 8 5 3 V V D D V V D D V D
7 Northampton 52 22 10 0 12 476 22 490 22 -14 52 50 12 5 7 V D D V V D D D D V
8 Newcastle 49 22 10 0 12 430 20 581 26 -151 51 73 9 5 4 V D V D D D V D V V
9 Gloucester 46 22 7 2 13 533 24 537 24 -4 61 64 14 6 8 V D V D D V D V D D
10 Sale 40 22 7 1 14 471 21 595 27 -124 55 70 10 6 4 D V V D D D V D D V
11 Worcester 33 22 5 2 15 466 21 662 30 -196 56 74 9 5 4 D V D D V D D V D D
12 Bristol 20 22 3 0 19 382 17 707 32 -325 42 94 8 2 6 D D D V D D D D D D
Classement à domicile
Classement Premiership 2016 / 2017 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Wasps 53 11 11 0 0 411 37 232 21 179 56 30 9 9 0 V V V V V V V V V V
2 Saracens 47 11 10 1 0 323 29 134 12 189 37 9 5 5 0 V V V V V N V V V V
3 Exeter 42 11 7 2 2 349 32 251 23 98 48 31 10 9 1 V N D V V N V V V V
4 Bath 41 11 9 0 2 294 27 174 16 120 32 20 5 4 1 V V V V D V V D V V
5 Leicester 38 11 8 0 3 316 29 175 16 141 34 17 6 5 1 V V V V D V V D V V
6 Harlequins 38 11 9 0 2 301 27 218 20 83 31 25 2 2 0 V V V V V V D V D V
7 Newcastle 33 11 7 0 4 267 24 259 24 8 32 33 5 3 2 D V D V D V V D V V
8 Northampton 30 11 6 0 5 246 22 227 21 19 28 20 6 1 5 D V V D V V V D D V
9 Gloucester 29 11 5 0 6 296 27 256 23 40 35 31 9 5 4 D D V V D V V D V D
10 Worcester 29 11 5 2 4 266 24 264 24 2 29 24 5 3 2 N V D D V V D V V D
11 Sale 28 11 6 0 5 240 22 273 25 -33 28 33 4 3 1 D V D D D V V D V V
12 Bristol 10 11 2 0 9 166 15 344 31 -178 18 44 2 1 1 D D D D V D V D D D
Classement à l'extérieur
Classement Premiership 2016 / 2017 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Exeter 42 11 8 1 2 318 29 201 18 117 38 24 8 6 2 V D V V V N V V V V
2 Wasps 31 11 6 1 4 282 26 270 25 12 33 31 5 4 1 V D D V V N D V V D
3 Saracens 30 11 6 0 5 256 23 211 19 45 29 19 6 3 3 D V V D V D D V V D
4 Leicester 28 11 6 0 5 251 23 270 25 -19 24 31 4 1 3 V D D V D D V V D V
5 Northampton 22 11 4 0 7 230 21 263 24 -33 24 30 6 4 2 D D V D V D D V D D
6 Bath 18 11 3 0 8 192 17 266 24 -74 20 29 6 1 5 D V V D D D D D D D
7 Gloucester 17 11 2 2 7 237 22 281 26 -44 26 33 5 1 4 V N D D D D D V D D
8 Newcastle 16 11 3 0 8 163 15 322 29 -159 19 40 4 2 2 V D D V D D D D D V
9 Harlequins 14 11 2 0 9 231 21 308 28 -77 26 34 6 3 3 D D D D D V D V D D
10 Sale 12 11 1 1 9 231 21 322 29 -91 27 37 6 3 3 N D V D D D D D D D
11 Bristol 10 11 1 0 10 216 20 363 33 -147 24 50 6 1 5 D D D D V D D D D D
12 Worcester 4 11 0 0 11 200 18 398 36 -198 27 50 4 2 2 D D D D D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2016 / 2017 de Premiership