Classement Premiership 2019 / 2020

Les Points :
  • Victoire +4 points
  • Match Nul +2 point
  • Défaite 0 point
Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Sanction administrative :
  • Saracens : -105 points

Classement général Premiership

Classement Premiership 2019 / 2020
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Exeter 74 22 15 0 7 630 29 443 20 187 83 56 14 9 5 V V V V V V V D D D
2 Wasps 71 22 14 0 8 662 30 497 23 165 81 58 15 12 3 V V V D V V V V V V
3 Bristol 69 22 14 1 7 561 26 457 21 104 70 53 11 8 3 V V V D D V V D V V
4 Bath 67 22 14 1 7 520 24 457 21 63 59 56 9 7 2 D V V V D V V V V N
5 Sale 64 22 13 0 9 546 25 375 17 171 69 42 12 7 5 V D D V V V V D V D
6 Harlequins 51 22 10 1 11 517 24 560 25 -43 63 63 9 6 3 D V D D V D V V D V
7 Gloucester 46 22 8 0 14 515 23 513 23 2 72 55 14 9 5 D V D D V V D D D V
8 Northampton 42 22 8 0 14 438 20 547 25 -109 52 69 10 5 5 V D V D D D D D D D
9 Worcester 42 22 8 0 14 398 18 578 26 -180 46 78 10 4 6 D D D V D D D V V V
10 London Irish 34 22 6 1 15 386 18 633 29 -247 50 88 8 6 2 D D D D D D D D V D
11 Leicester 29 22 6 1 15 374 17 609 28 -235 35 79 3 1 2 D D D V D D D V D D
12 Saracens -38 22 13 1 8 583 27 461 21 122 72 55 13 9 4 V D V V V D D V D N
Classement à domicile
Classement Premiership 2019 / 2020 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Exeter 41 11 8 0 3 363 33 162 15 201 50 20 9 6 3 D V V D V V V V V D
2 Saracens 41 11 8 1 2 359 33 199 18 160 45 22 7 6 1 V V V V V V V D V N
3 Bristol 40 11 8 1 2 307 28 170 15 137 38 17 6 4 2 V N D V V V V D V V
4 Wasps 38 11 7 0 4 410 37 230 21 180 54 29 10 7 3 V D D V V V D V V V
5 Bath 37 11 8 0 3 236 21 182 17 54 27 21 5 3 2 V D V V V D V D V V
6 Sale 33 11 7 0 4 297 27 172 16 125 37 21 5 4 1 V V V V V D V V D D
7 Gloucester 31 11 6 0 5 275 25 211 19 64 40 20 7 6 1 D V V D D D V V D V
8 Harlequins 30 11 6 1 4 275 25 258 23 17 31 28 4 3 1 D V N V D V V V D D
9 Worcester 26 11 5 0 6 238 22 248 23 -10 26 31 6 2 4 D V V D D D D V D V
10 Leicester 26 11 6 0 5 225 20 244 22 -19 22 29 2 1 1 V D V V V D V D V D
11 Northampton 23 11 4 0 7 252 23 252 23 0 29 33 7 3 4 V V V D D D D D D D
12 London Irish 13 11 2 0 9 193 18 372 34 -179 28 54 5 5 0 V D D V D D D D D D
Classement à l'extérieur
Classement Premiership 2019 / 2020 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Exeter 33 11 7 0 4 267 24 281 26 -14 33 36 5 3 2 V V V V D V V V D D
2 Wasps 33 11 7 0 4 252 23 267 24 -15 27 29 5 5 0 D D V V D V V V V V
3 Sale 31 11 6 0 5 249 23 203 18 46 32 21 7 3 4 D D D V D V D V V V
4 Bath 30 11 6 1 4 284 26 275 25 9 32 35 4 4 0 D V D V D V V V V N
5 Bristol 29 11 6 0 5 254 23 287 26 -33 32 36 5 4 1 V D D V V V D V D V
6 Saracens 26 11 5 0 6 224 20 262 24 -38 27 33 6 3 3 V V D D D V D V D D
7 Harlequins 21 11 4 0 7 242 22 302 27 -60 32 35 5 3 2 D V D D D D D V V V
8 London Irish 21 11 4 1 6 193 18 261 24 -68 22 34 3 1 2 D N D V V D D D D V
9 Northampton 19 11 4 0 7 186 17 295 27 -109 23 36 3 2 1 D D V D V V D D D D
10 Worcester 16 11 3 0 8 160 15 330 30 -170 20 47 4 2 2 V D D D D D D D V V
11 Gloucester 15 11 2 0 9 240 22 302 27 -62 32 35 7 3 4 D D D D D D V D D D
12 Leicester 3 11 0 1 10 149 14 365 33 -216 13 50 1 0 1 D D N D D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2019 / 2020 de Premiership