Classement Premiership Rugby Cup 2021 / 2022
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
- Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Points pour les matchs annulés à cause du Coronavirus : :
- J3 - Bath (+0) vs Exeter (+4)
Sanction administrative :
- -5pts pour les Sale Sharks pour avoir fait jouer un jouer non qualifié contre les Wasps
Classement général Premiership Rugby Cup - Poule 1
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worcester | ![]() |
16 | 4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 137 | 34 | 72 | 18 | 65 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | V V D V |
2 | Gloucester | ![]() |
16 | 4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 180 | 45 | 71 | 18 | 109 | 26 | 9 | 4 | 3 | 1 | V V D V |
3 | Bristol | ![]() |
10 | 4 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 122 | 31 | 157 | 39 | -35 | 18 | 22 | 2 | 2 | 0 | V D V D |
4 | Exeter | ![]() |
10 | 4 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 105 | 26 | 107 | 27 | -2 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | D D V V |
5 | Bath | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
0 | 0 | 4 | 36 | 9 | 173 | 43 | -137 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | D D D D |
Classement général Premiership Rugby Cup - Poule 2
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | ![]() |
15 | 4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 156 | 39 | 92 | 23 | 64 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | V V D V |
2 | Newcastle | ![]() |
12 | 4 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 116 | 29 | 114 | 29 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | V D V D |
3 | Wasps | ![]() |
11 | 4 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 115 | 29 | 136 | 34 | -21 | 17 | 21 | 3 | 2 | 1 | D D V V |
4 | Sale | ![]() |
5 | 4 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 108 | 27 | 122 | 31 | -14 | 16 | 17 | 2 | 2 | 0 | D V D V |
Classement général Premiership Rugby Cup - Poule 3
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Irish | ![]() |
16 | 4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 125 | 31 | 106 | 27 | 19 | 18 | 16 | 4 | 4 | 0 | V V V D |
2 | Northampton | ![]() |
12 | 4 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 131 | 33 | 123 | 31 | 8 | 19 | 18 | 4 | 3 | 1 | D D V V |
3 | Harlequins | ![]() |
8 | 4 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 95 | 24 | 121 | 30 | -26 | 15 | 18 | 4 | 2 | 2 | D V D D |
4 | Saracens | ![]() |
6 | 4 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 104 | 26 | 136 | 34 | -32 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0 | V D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif