Classement Premiership 2023 / 2024

Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
A Savoir :

tous les matchs de Worcester et de Wasps ont été annulés suite à leur exlucsion de la compétition.

Classement général Premiership

Classement Premiership 2023 / 2024
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Northampton 44 13 9 0 4 340 26 322 25 18 46 41 8 6 2 V V D V V V V V V D
2 Bath 42 13 8 0 5 366 28 315 24 51 49 38 10 7 3 D V V D V V D V D V
3 Saracens 41 13 8 0 5 380 29 270 21 110 53 37 9 7 2 V V V V D D V D V V
4 Exeter 40 13 8 0 5 375 29 287 22 88 55 40 8 7 1 V D V V D V V D D V
5 Harlequins 37 13 7 0 6 320 25 304 23 16 46 42 9 6 3 V V D D V D V V D D
6 Bristol 35 13 7 0 6 379 29 321 25 58 50 45 7 5 2 D D D D V V D V V V
7 Leicester 35 13 7 0 6 318 24 281 22 37 40 35 7 4 3 D D V V V D V V V D
8 Sale 32 13 7 0 6 246 19 302 23 -56 33 39 4 3 1 V V V V D V D D D D
9 Gloucester 26 13 4 0 9 281 22 374 29 -93 36 51 10 6 4 D D D D D D D D V V
10 Newcastle 4 13 0 0 13 181 14 410 32 -229 20 60 4 1 3 D D D D D D D D D D
Classement à domicile
Classement Premiership 2023 / 2024 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Exeter 31 7 6 0 1 252 36 122 17 130 37 18 7 6 1 V V V V V D V
2 Bath 29 7 6 0 1 203 29 145 21 58 28 17 5 4 1 V D V V V V V
3 Saracens 26 7 5 0 2 228 33 139 20 89 32 17 6 5 1 D V V D V V V
4 Northampton 25 6 5 0 1 180 30 133 22 47 25 17 5 4 1 D V V V V V
5 Leicester 22 7 4 0 3 194 28 132 19 62 27 17 6 3 3 D D V V V V D
6 Sale 22 6 5 0 1 131 22 98 16 33 19 12 2 2 0 V V V V V D
7 Bristol 20 7 4 0 3 233 33 179 26 54 30 25 4 3 1 V D D V D V V
8 Harlequins 20 6 4 0 2 159 27 113 19 46 23 16 4 3 1 V V D V V D
9 Gloucester 12 6 2 0 4 140 23 186 31 -46 17 23 4 3 1 V D D D D V
10 Newcastle 3 6 0 0 6 70 12 149 25 -79 8 20 3 0 3 D D D D D D
Classement à l'extérieur
Classement Premiership 2023 / 2024 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Northampton 19 7 4 0 3 160 23 189 27 -29 21 24 3 2 1 D V D V V V D
2 Harlequins 17 7 3 0 4 161 23 191 27 -30 23 26 5 3 2 D V V D D V D
3 Saracens 15 6 3 0 3 152 25 131 22 21 21 20 3 2 1 D V V V D D
4 Bristol 15 6 3 0 3 146 24 142 24 4 20 20 3 2 1 V D D D V V
5 Gloucester 14 7 2 0 5 141 20 188 27 -47 19 28 6 3 3 V D D D D D V
6 Bath 13 6 2 0 4 163 27 170 28 -7 21 21 5 3 2 V D V D D D
7 Leicester 13 6 3 0 3 124 21 149 25 -25 13 18 1 1 0 D V D V D V
8 Sale 10 7 2 0 5 115 16 204 29 -89 14 27 2 1 1 V D V D D D D
9 Exeter 9 6 2 0 4 123 21 165 28 -42 18 22 1 1 0 D D V D V D
10 Newcastle 1 7 0 0 7 111 16 261 37 -150 12 40 1 1 0 D D D D D D D

Les dernières journées

Les prochaines journées

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2023 / 2024 de Premiership