Classement Pro D2 2011 / 2012
Classement général Pro D2
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | ![]() |
105 | 30 | ![]() |
22 | 1 | 7 | 727 | 24 | 398 | 13 | 329 | 66 | 19 | 15 | 10 | 5 | V D V V V V V V D D |
2 | Pau | ![]() |
87 | 30 | ![]() |
19 | 1 | 10 | 602 | 20 | 536 | 18 | 66 | 46 | 33 | 9 | 6 | 3 | D V V D D V V D V V |
3 | Mont-de-Marsan | ![]() |
84 | 30 | ![]() |
19 | 0 | 11 | 569 | 19 | 453 | 15 | 116 | 39 | 26 | 8 | 3 | 5 | V V D V D D V V V V |
4 | Dax | ![]() |
84 | 30 | ![]() |
18 | 3 | 9 | 593 | 20 | 508 | 17 | 85 | 35 | 27 | 6 | 3 | 3 | D D V D V V D D V D |
5 | La Rochelle | ![]() |
81 | 30 | ![]() |
18 | 0 | 12 | 667 | 22 | 563 | 19 | 104 | 54 | 43 | 9 | 4 | 5 | V V V D V V D V D D |
6 | Carcassonne | ![]() |
81 | 30 | ![]() |
17 | 2 | 11 | 659 | 22 | 616 | 21 | 43 | 47 | 47 | 9 | 1 | 8 | D V D N V V V V D V |
7 | Albi | ![]() |
72 | 30 | ![]() |
14 | 0 | 16 | 630 | 21 | 633 | 21 | -3 | 50 | 40 | 16 | 6 | 10 | D V D V D V D D D V |
8 | Oyonnax | ![]() |
68 | 30 | ![]() |
14 | 1 | 15 | 594 | 20 | 589 | 20 | 5 | 44 | 50 | 10 | 5 | 5 | D D V N D D V V D V |
9 | Bourgoin | ![]() |
66 | 30 | ![]() |
14 | 0 | 16 | 620 | 21 | 674 | 22 | -54 | 49 | 38 | 10 | 2 | 8 | V D D D D D D D V V |
10 | Auch | ![]() |
65 | 30 | ![]() |
14 | 1 | 15 | 489 | 16 | 557 | 19 | -68 | 22 | 35 | 7 | 0 | 7 | V V D D D V V D D D |
11 | Aix | ![]() |
63 | 30 | ![]() |
12 | 1 | 17 | 658 | 22 | 681 | 23 | -23 | 43 | 60 | 13 | 1 | 12 | D D V V V D D D V D |
12 | Tarbes | ![]() |
61 | 30 | ![]() |
13 | 0 | 17 | 561 | 19 | 646 | 22 | -85 | 39 | 48 | 9 | 0 | 9 | V D D D V D D V V D |
13 | Aurillac | ![]() |
59 | 30 | ![]() |
12 | 2 | 16 | 570 | 19 | 610 | 20 | -40 | 26 | 42 | 7 | 1 | 6 | D D V D V D D V D V |
14 | Narbonne | ![]() |
59 | 30 | ![]() |
12 | 0 | 18 | 550 | 18 | 654 | 22 | -104 | 32 | 49 | 11 | 0 | 11 | V V V V D D V V V D |
15 | Béziers | ![]() |
46 | 30 | ![]() |
9 | 0 | 21 | 499 | 17 | 673 | 22 | -174 | 39 | 55 | 10 | 1 | 9 | D V D V D V V D V D |
16 | Périgueux | ![]() |
41 | 30 | ![]() |
7 | 0 | 23 | 516 | 17 | 713 | 24 | -197 | 32 | 51 | 13 | 0 | 13 | V D D V V D D D D V |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif