Classement Pro D2 2014 / 2015
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point
- Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.
Classement général Pro D2
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pau | ![]() |
94 | 30 | ![]() |
20 | 1 | 9 | 754 | 25 | 530 | 18 | 224 | 82 | 39 | 12 | 10 | 2 | N V D V D V V D D D |
2 | Mont-de-Marsan | ![]() |
83 | 30 | ![]() |
18 | 0 | 12 | 676 | 23 | 531 | 18 | 145 | 65 | 38 | 11 | 4 | 7 | V V V D V D V V V D |
3 | Perpignan | ![]() |
82 | 30 | ![]() |
17 | 1 | 12 | 744 | 25 | 615 | 21 | 129 | 72 | 56 | 12 | 7 | 5 | D V V V V D V D D V |
4 | Agen | ![]() |
81 | 30 | ![]() |
17 | 0 | 13 | 732 | 24 | 611 | 20 | 121 | 63 | 53 | 13 | 7 | 6 | V D V D V V V V D D |
5 | Albi | ![]() |
80 | 30 | ![]() |
18 | 0 | 12 | 651 | 22 | 609 | 20 | 42 | 52 | 50 | 8 | 2 | 6 | D V D V V D V V V V |
6 | Aurillac | ![]() |
77 | 30 | ![]() |
16 | 2 | 12 | 650 | 22 | 579 | 19 | 71 | 52 | 47 | 9 | 6 | 3 | D V V D V D D V D V |
7 | Biarritz | ![]() |
77 | 30 | ![]() |
17 | 0 | 13 | 647 | 22 | 580 | 19 | 67 | 68 | 49 | 9 | 6 | 3 | D V V D D V V D V D |
8 | Colomiers | ![]() |
69 | 30 | ![]() |
16 | 0 | 14 | 635 | 21 | 632 | 21 | 3 | 48 | 60 | 5 | 1 | 4 | D D V D V V D V V D |
9 | Carcassonne | ![]() |
66 | 30 | ![]() |
15 | 0 | 15 | 688 | 23 | 706 | 24 | -18 | 59 | 65 | 6 | 2 | 4 | V D D V D V D V V V |
10 | Béziers | ![]() |
63 | 30 | ![]() |
14 | 0 | 16 | 623 | 21 | 655 | 22 | -32 | 55 | 59 | 7 | 2 | 5 | V D D D V D V D D V |
11 | Montauban | ![]() |
63 | 30 | ![]() |
13 | 1 | 16 | 627 | 21 | 638 | 21 | -11 | 56 | 61 | 9 | 4 | 5 | V D N V D D D D D V |
12 | Tarbes | ![]() |
62 | 30 | ![]() |
13 | 2 | 15 | 635 | 21 | 750 | 25 | -115 | 57 | 74 | 6 | 0 | 6 | N D N V D V D V D V |
13 | Bourgoin | ![]() |
52 | 30 | ![]() |
11 | 3 | 16 | 548 | 18 | 652 | 22 | -104 | 50 | 63 | 6 | 2 | 4 | V D N D V D V N V D |
14 | Narbonne | ![]() |
50 | 30 | ![]() |
11 | 1 | 18 | 604 | 20 | 746 | 25 | -142 | 54 | 70 | 4 | 1 | 3 | D V D V D V D N V D |
15 | Dax | ![]() |
47 | 30 | ![]() |
10 | 1 | 19 | 518 | 17 | 687 | 23 | -169 | 44 | 61 | 5 | 1 | 4 | D V N V D V D D D V |
16 | Massy | ![]() |
41 | 30 | ![]() |
8 | 0 | 22 | 643 | 21 | 854 | 28 | -211 | 59 | 91 | 9 | 1 | 8 | V D D D D D D D V D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif