Classement Pro D2 2017 / 2018

Les Points :
  • Victoire +4 points
  • Match Nul +2 point
  • Défaite 0 point
Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.

Classement général Pro D2

Classement Pro D2 2017 / 2018
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Perpignan 97 30 20 1 9 919 31 571 19 348 105 54 15 12 3 V V V V D V D V D V
2 Montauban 92 30 20 2 8 679 23 546 18 133 70 50 8 4 4 V D D D D V N V V D
3 Grenoble 88 30 20 1 9 775 26 667 22 108 83 65 6 4 2 D V V N V D V V V V
4 Mont-de-Marsan 84 30 17 0 13 753 25 540 18 213 88 45 16 12 4 D V D V V D D D V D
5 Béziers 84 30 19 1 10 756 25 670 22 86 79 73 6 4 2 V D V V V V N V V V
6 Biarritz 80 30 17 0 13 789 26 694 23 95 87 72 12 7 5 D V V D V D V D D V
7 Nevers 69 30 15 0 15 656 22 580 19 76 68 56 9 6 3 V D V D V V V V V D
8 Bayonne 69 30 14 1 15 732 24 764 25 -32 77 90 11 5 6 V D V V D D D V V D
9 Colomiers 69 30 14 1 15 637 21 678 23 -41 63 66 11 6 5 V D D D D V D V D V
10 Vannes 62 30 12 0 18 721 24 739 25 -18 73 83 14 6 8 D D D V D V V D V D
11 Aurillac 61 30 13 1 16 641 21 716 24 -75 61 77 7 2 5 D V D V D V D V D V
12 Massy 59 30 13 0 17 633 21 682 23 -49 60 73 7 2 5 D V D V V D V D V D
13 Soyaux-Angoulême 59 30 13 1 16 592 20 661 22 -69 53 69 5 2 3 D V V D V D V D D D
14 Carcassonne 53 30 11 0 19 585 20 767 26 -182 62 80 9 4 5 V V V D V V V D D D
15 Dax 46 30 9 1 20 602 20 767 26 -165 62 79 8 2 6 V D D D D D D D D V
16 Narbonne 35 30 7 2 21 547 18 975 33 -428 62 121 3 2 1 D D D N D D D D D V
Classement à domicile
Classement Pro D2 2017 / 2018 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Biarritz 66 15 15 0 0 496 33 268 18 228 57 30 6 6 0 V V V V V V V V V V
2 Perpignan 65 15 13 0 2 611 41 223 15 388 77 21 13 12 1 V V V D V V V V V V
3 Mont-de-Marsan 65 15 14 0 1 470 31 197 13 273 58 15 9 9 0 V V V V V V V V D V
4 Grenoble 60 15 14 0 1 482 32 294 20 188 56 31 4 4 0 V V V V V D V V V V
5 Colomiers 58 15 13 0 2 389 26 242 16 147 42 22 6 6 0 V V V V V V D V V V
6 Montauban 56 15 12 1 2 447 30 244 16 203 47 22 6 4 2 V V V V V D D V V V
7 Vannes 53 15 11 0 4 439 29 230 15 209 44 22 9 6 3 D V V V D D V V V V
8 Nevers 52 15 12 0 3 360 24 211 14 149 36 19 4 3 1 V D V V D V V V V V
9 Béziers 52 15 12 1 2 416 28 310 21 106 43 35 2 2 0 D V V V V V V V N V
10 Aurillac 51 15 12 0 3 396 26 275 18 121 38 26 3 2 1 V V V D V V V V V V
11 Massy 51 15 12 0 3 328 22 223 15 105 25 18 3 1 2 V D V V D V V V V V
12 Bayonne 50 15 11 0 4 455 30 303 20 152 54 33 6 5 1 V V D V V V V D V V
13 Soyaux-Angoulême 49 15 11 1 3 329 22 218 15 111 29 17 3 2 1 N V D V V V V V V D
14 Carcassonne 39 15 8 0 7 376 25 339 23 37 43 34 7 4 3 D D V V D V V V V D
15 Dax 34 15 7 1 7 318 21 314 21 4 30 30 4 1 3 D D V N D V D D D V
16 Narbonne 30 15 6 2 7 353 24 461 31 -108 44 55 2 1 1 V V D V D D N D D V
Classement à l'extérieur
Classement Pro D2 2017 / 2018 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Montauban 36 15 8 1 6 232 15 302 20 -70 23 28 2 0 2 D V V V D V D D N D
2 Béziers 32 15 7 0 8 340 23 360 24 -20 36 38 4 2 2 D V D V D D V V V V
3 Perpignan 32 15 7 1 7 308 21 348 23 -40 28 33 2 0 2 N V D V V V V D D D
4 Grenoble 28 15 6 1 8 293 20 373 25 -80 27 34 2 0 2 D D D D D V N D V V
5 Mont-de-Marsan 19 15 3 0 12 283 19 343 23 -60 30 30 7 3 4 D V D D V D D D D D
6 Bayonne 19 15 3 1 11 277 18 461 31 -184 23 57 5 0 5 D D V D N V D D D D
7 Nevers 17 15 3 0 12 296 20 369 25 -73 32 37 5 3 2 D D D D D D D V V D
8 Biarritz 14 15 2 0 13 293 20 426 28 -133 30 42 6 1 5 D D D D D V D D D D
9 Carcassonne 14 15 3 0 12 209 14 428 29 -219 19 46 2 0 2 D D D D V V D V D D
10 Dax 12 15 2 0 13 284 19 453 30 -169 32 49 4 1 3 D D D D V D D D D D
11 Colomiers 11 15 1 1 13 248 17 436 29 -188 21 44 5 0 5 D D D D D D D D D D
12 Soyaux-Angoulême 10 15 2 0 13 263 18 443 30 -180 24 52 2 0 2 V D D D D V D D D D
13 Aurillac 10 15 1 1 13 245 16 441 29 -196 23 51 4 0 4 D D V D D D D D D D
14 Vannes 9 15 1 0 14 282 19 509 34 -227 29 61 5 0 5 D V D D D D D D D D
15 Massy 8 15 1 0 14 305 20 459 31 -154 35 55 4 1 3 D D D D D D D D D D
16 Narbonne 5 15 1 0 14 194 13 514 34 -320 18 66 1 1 0 D D D D D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Autres classements, calendrier 2017 / 2018 de Pro D2