Classement Pro D2 2018 / 2019

Les Points :
  • Victoire +4 points
  • Match Nul +2 point
  • Défaite 0 point
Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.
Retraits de points :
  • retrait de 3 points pour Béziers (DNACG)
  • retrait de 2 points pour Montauban (DNACG)

Classement général Pro D2

Classement Pro D2 2018 / 2019
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Brive 91 30 19 1 10 816 27 556 19 260 91 52 13 6 7 D V D V V V D V V V
2 Oyonnax 87 30 17 1 12 811 27 633 21 178 97 59 17 9 8 D V N V V D V D D V
3 Bayonne 83 30 17 1 12 719 24 537 18 182 81 51 13 6 7 V V D D V D D D V D
4 Vannes 80 30 17 1 12 671 22 619 21 52 68 63 10 3 7 V D V V V V V V D V
5 Mont-de-Marsan 78 30 16 1 13 681 23 599 20 82 67 58 12 6 6 V V D V D D V V V D
6 Nevers 78 30 16 1 13 653 22 589 20 64 65 51 12 6 6 D D V D D D D N D V
7 Biarritz 74 30 15 1 14 776 26 638 21 138 81 61 12 5 7 V D D D V V V D V V
8 Béziers 74 30 17 1 12 563 19 602 20 -39 49 61 4 2 2 V D V V D D V N V D
9 Soyaux-Angoulême 68 30 14 1 15 614 20 646 22 -32 57 65 10 5 5 D V V V D V D V D D
10 Aix 68 30 15 0 15 682 23 730 24 -48 61 76 8 3 5 V V D D D V D V D V
11 Carcassonne 65 30 14 0 16 629 21 703 23 -74 62 75 9 3 6 V D V D V D V D V D
12 Montauban 64 30 13 1 16 568 19 678 23 -110 50 65 10 3 7 V D N D V V D D V D
13 Colomiers 61 30 13 0 17 534 18 594 20 -60 51 55 9 3 6 D V D V D V V V V D
14 Aurillac 61 30 13 0 17 552 18 702 23 -150 53 77 9 3 6 D V V D V D V D D D
15 Bourg-en-Bresse 60 30 13 1 16 586 20 777 26 -191 51 87 6 4 2 D D V V D V D V D V
16 Massy 29 30 5 1 24 499 17 751 25 -252 51 79 7 1 6 D D D D D D D D D V
Classement à domicile
Classement Pro D2 2018 / 2019 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Brive 66 15 15 0 0 522 35 234 16 288 64 27 6 6 0 V V V V V V V V V V
2 Mont-de-Marsan 63 15 14 0 1 421 28 216 14 205 44 20 7 6 1 V V V V D V V V V V
3 Oyonnax 62 15 13 0 2 504 34 250 17 254 63 21 10 9 1 D V V V V V V V V D
4 Bayonne 61 15 13 1 1 474 32 237 16 237 58 24 7 6 1 V V V V V V V V D V
5 Nevers 60 15 13 1 1 412 27 233 16 179 44 17 6 5 1 V V V V V V V D N V
6 Béziers 58 15 14 0 1 360 24 238 16 122 35 22 2 2 0 V V V V V V V D V V
7 Vannes 57 15 13 0 2 394 26 216 14 178 41 20 5 3 2 D V V V V V V V V V
8 Aix 56 15 13 0 2 395 26 266 18 129 33 25 4 3 1 D V V V V V D V V V
9 Soyaux-Angoulême 55 15 12 1 2 391 26 243 16 148 43 22 5 5 0 V V N D V V V V V D
10 Carcassonne 55 15 13 0 2 392 26 257 17 135 41 25 3 3 0 V D V V D V V V V V
11 Biarritz 54 15 11 1 3 492 33 284 19 208 54 30 8 5 3 V V D V V V D V D V
12 Bourg-en-Bresse 54 15 12 1 2 376 25 259 17 117 34 22 4 4 0 V V V V D V V V V V
13 Colomiers 53 15 12 0 3 326 22 213 14 113 31 17 5 3 2 D D V V V V V V V V
14 Aurillac 52 15 12 0 3 333 22 219 15 114 31 21 4 2 2 V D V V V V V V V D
15 Montauban 48 15 10 1 4 327 22 257 17 70 25 21 6 3 3 D V V D V V N V D V
16 Massy 21 15 4 0 11 283 19 330 22 -47 28 32 5 0 5 D D V D D D D D D V
Classement à l'extérieur
Classement Pro D2 2018 / 2019 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Brive 25 15 4 1 10 294 20 322 21 -28 27 25 7 0 7 D D D V D D D V D V
2 Oyonnax 25 15 4 1 10 307 20 383 26 -76 34 38 7 0 7 V D V D D D N D D V
3 Vannes 23 15 4 1 10 277 18 403 27 -126 27 43 5 0 5 D D V D D D D V V D
4 Bayonne 22 15 4 0 11 245 16 300 20 -55 23 27 6 0 6 D V D D V D D D D D
5 Biarritz 20 15 4 0 11 284 19 354 24 -70 27 31 4 0 4 V D D D D D D V V V
6 Nevers 18 15 3 0 12 241 16 356 24 -115 21 34 6 1 5 V D D V D D D D D D
7 Béziers 16 15 3 1 11 203 14 364 24 -161 14 39 2 0 2 D V V D D D V D N D
8 Montauban 16 15 3 0 12 241 16 421 28 -180 25 44 4 0 4 V D D V D D D V D D
9 Mont-de-Marsan 15 15 2 1 12 260 17 383 26 -123 23 38 5 0 5 D D D D D D D D V D
10 Soyaux-Angoulême 13 15 2 0 13 223 15 403 27 -180 14 43 5 0 5 D D D D D D V D D D
11 Aix 12 15 2 0 13 287 19 464 31 -177 28 51 4 0 4 D D D D V V D D D D
12 Carcassonne 10 15 1 0 14 237 16 446 30 -209 21 50 6 0 6 D D D D D D D D D D
13 Aurillac 9 15 1 0 14 219 15 483 32 -264 22 56 5 1 4 D V D D D D D D D D
14 Colomiers 8 15 1 0 14 208 14 381 25 -173 20 38 4 0 4 D D D D D D D D V D
15 Massy 8 15 1 1 13 216 14 421 28 -205 23 47 2 1 1 V D N D D D D D D D
16 Bourg-en-Bresse 6 15 1 0 14 210 14 518 35 -308 17 65 2 0 2 D D D V D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Autres classements, calendrier 2018 / 2019 de Pro D2