Classement Pro D2 2021 / 2022

Les Points :
  • Victoire +4 points
  • Match Nul +2 point
  • Défaite 0 point
Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.
Sanction administrative :
  • Béziers : -3 points non respect des garanties financières présentées par le club

Classement général Pro D2

Classement Pro D2 2021 / 2022
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Mont-de-Marsan 106 30 23 0 7 860 29 524 17 336 86 54 14 12 2 V V V V V V V D V D
2 Bayonne 100 30 20 2 8 890 30 607 20 283 103 55 16 12 4 D V D V D V V V D V
3 Oyonnax 96 30 20 1 9 910 30 534 18 376 105 52 14 10 4 D D V D V N V V D D
4 Nevers 82 30 16 2 12 759 25 611 20 148 83 55 14 9 5 D V D V D V V V D V
5 Carcassonne 80 30 17 1 12 694 23 621 21 73 67 56 10 4 6 D V V D V D V D V V
6 Colomiers 78 30 18 0 12 639 21 595 20 44 61 57 6 2 4 V D V V D V V V D V
7 Aix 76 30 17 1 12 670 22 684 23 -14 65 65 6 1 5 V D V V V V D V V V
8 Montauban 68 30 14 2 14 671 22 758 25 -87 61 79 8 3 5 V D V D V D D D V D
9 Béziers 64 30 13 1 16 619 21 634 21 -15 63 60 10 2 8 V D V V V N D D D D
10 Aurillac 62 30 14 0 16 550 18 720 24 -170 51 73 6 1 5 D D V D V D D V D V
11 Vannes 61 30 12 2 16 655 22 623 21 32 74 55 9 3 6 V V D D D D D D V V
12 Grenoble 60 30 11 3 16 619 21 653 22 -34 54 57 10 3 7 V D V D D V N V D V
13 Agen 56 30 10 1 19 604 20 725 24 -121 53 77 14 3 11 D D D V D V D D V D
14 Rouen 49 30 10 1 19 606 20 823 27 -217 51 98 7 1 6 D V D D V D V D V D
15 Bourg-en-Bresse 46 30 9 3 18 607 20 844 28 -237 67 92 4 1 3 V D D D D D D V V D
16 Narbonne 32 30 5 2 23 544 18 941 31 -397 53 112 8 0 8 V D V D D D N D D D
Classement à domicile
Classement Pro D2 2021 / 2022 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Mont-de-Marsan 70 15 15 0 0 503 34 183 12 320 56 18 10 10 0 V V V V V V V V V V
2 Nevers 63 15 13 1 1 457 30 213 14 244 51 17 9 9 0 V V V D V V V V V V
3 Oyonnax 61 15 13 0 2 557 37 220 15 337 67 25 9 7 2 V V V V V V V V V D
4 Bayonne 61 15 12 1 2 510 34 279 19 231 65 24 11 10 1 V V V D V V V V V V
5 Colomiers 55 15 13 0 2 395 26 265 18 130 40 26 3 2 1 D V V V V V V V V V
6 Aurillac 53 15 13 0 2 328 22 264 18 64 32 25 1 1 0 V V V V V V V D V V
7 Carcassonne 51 15 11 1 3 410 27 300 20 110 43 27 5 3 2 V V V D V V V V V V
8 Montauban 51 15 11 2 2 411 27 306 20 105 34 30 3 2 1 V N V V N D V V D V
9 Aix 51 15 12 0 3 382 25 288 19 94 40 27 3 1 2 V D V V V V V V V V
10 Béziers 46 15 10 1 4 366 24 271 18 95 39 25 4 1 3 D V V V V V V N D D
11 Agen 46 15 9 1 5 356 24 264 18 92 31 25 8 3 5 D V V N V V D V V V
12 Vannes 40 15 8 1 6 392 26 295 20 97 44 24 6 2 4 V N V V V V D D D V
13 Grenoble 39 15 8 0 7 319 21 266 18 53 30 21 7 3 4 V V D D V V D V V V
14 Rouen 32 15 7 0 8 336 22 305 20 31 30 32 4 1 3 V D D D D D V D V V
15 Bourg-en-Bresse 31 15 6 2 7 321 21 390 26 -69 34 37 3 1 2 V D V N V V D D D V
16 Narbonne 20 15 3 1 11 308 21 437 29 -129 29 49 6 0 6 D D D V V V D N D D
Classement à l'extérieur
Classement Pro D2 2021 / 2022 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Bayonne 39 15 8 1 6 380 25 328 22 52 38 31 5 2 3 D V V N V D D D V D
2 Mont-de-Marsan 36 15 8 0 7 357 24 341 23 16 30 36 4 2 2 V D D D V V V V D D
3 Oyonnax 35 15 7 1 7 353 24 314 21 39 38 27 5 3 2 V V V D D D D N V D
4 Carcassonne 29 15 6 0 9 284 19 321 21 -37 24 29 5 1 4 D V D V D V D D D V
5 Aix 25 15 5 1 9 288 19 396 26 -108 25 38 3 0 3 D D D N D V D V D V
6 Colomiers 23 15 5 0 10 244 16 330 22 -86 21 31 3 0 3 V D D D D D D D V D
7 Vannes 21 15 4 1 10 263 18 328 22 -65 30 31 3 1 2 V D V D D V D D D V
8 Grenoble 21 15 3 3 9 300 20 387 26 -87 24 36 3 0 3 D N D D V D D D N D
9 Nevers 19 15 3 1 11 302 20 398 27 -96 32 38 5 0 5 D V D D D D D D V D
10 Béziers 18 15 3 0 12 253 17 363 24 -110 24 35 6 1 5 D D D D D D D V D D
11 Montauban 17 15 3 0 12 260 17 452 30 -192 27 49 5 1 4 D D D D D V D D D D
12 Rouen 17 15 3 1 11 270 18 518 35 -248 21 66 3 0 3 D D D V D D V D D D
13 Bourg-en-Bresse 15 15 3 1 11 286 19 454 30 -168 33 55 1 0 1 D D V N D D D D V D
14 Narbonne 12 15 2 1 12 236 16 504 34 -268 24 63 2 0 2 D N D D D D D D D D
15 Agen 10 15 1 0 14 248 17 461 31 -213 22 52 6 0 6 D D V D D D D D D D
16 Aurillac 9 15 1 0 14 222 15 456 30 -234 19 48 5 0 5 D D D D D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Autres classements, calendrier 2021 / 2022 de Pro D2