Classement Pro 12 2014 / 2015

Les Points :
  • Victoire +4 points
  • Match Nul +2 point
  • Défaite 0 point
Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.

Classement général Pro 12

Classement Pro 12 2014 / 2015
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Munster 75 22 15 2 5 581 26 367 17 214 68 31 11 8 3 V V N V D V V V N V
2 Glasgow 75 22 16 1 5 540 25 360 16 180 63 33 9 9 0 V V V D V N V V D V
3 Ospreys 74 22 16 1 5 546 25 358 16 188 53 30 8 6 2 V D D N V V V V V V
4 Ulster 69 22 14 2 6 524 24 372 17 152 59 34 9 6 3 V V V V D V V V N D
5 Leinster 62 22 11 3 8 483 22 375 17 108 54 39 12 8 4 V D V N D N D D V V
6 Scarlets 57 22 11 3 8 452 21 388 18 64 43 39 7 4 3 D V N D V D V V V V
7 Connacht 50 22 10 1 11 447 20 419 19 28 49 48 8 3 5 D D V V D D D D V D
8 Edimbourg 48 22 10 1 11 399 18 419 19 -20 41 48 6 3 3 V V D D V V D V D D
9 Dragons 42 22 8 0 14 393 18 484 22 -91 38 55 10 4 6 D V D D V V V D V D
10 Cardiff 35 22 7 1 14 430 20 545 25 -115 46 57 5 3 2 D D D V V D D D D V
11 Trévise 19 22 3 1 18 306 14 641 29 -335 34 81 5 2 3 D D V D D D D D D D
12 Zebre 15 22 3 0 19 266 12 639 29 -373 27 80 3 0 3 D D D V D D D D D D
Classement à domicile
Classement Pro 12 2014 / 2015 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Glasgow 48 11 11 0 0 269 24 144 13 125 30 13 4 4 0 V V V V V V V V V V
2 Ospreys 46 11 10 1 0 337 31 151 14 186 35 14 4 4 0 V V V V V V N V V V
3 Ulster 46 11 10 1 0 306 28 127 12 179 35 9 4 4 0 V V V V V V V V V N
4 Munster 43 11 9 0 2 301 27 169 15 132 39 16 7 5 2 V D V V V V V V V V
5 Leinster 40 11 8 1 2 285 26 169 15 116 31 16 6 5 1 V D V V V V D V N V
6 Scarlets 39 11 8 2 1 281 26 161 15 120 26 14 3 3 0 V V V V V V N V D V
7 Connacht 31 11 6 1 4 250 23 174 16 76 28 21 5 2 3 V N V V V D V D D D
8 Edimbourg 30 11 6 1 4 257 23 171 16 86 27 19 4 2 2 N V V V V V D D V D
9 Dragons 25 11 5 0 6 212 19 233 21 -21 20 29 5 2 3 D V D V D D V V D V
10 Cardiff 24 11 5 0 6 223 20 234 21 -11 24 24 4 2 2 D D V V D D V V D V
11 Trévise 15 11 2 1 8 191 17 268 24 -77 22 34 5 2 3 D D N V D V D D D D
12 Zebre 14 11 3 0 8 166 15 288 26 -122 15 34 2 0 2 V D D V D D D V D D
Classement à l'extérieur
Classement Pro 12 2014 / 2015 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Munster 32 11 6 2 3 280 25 198 18 82 29 15 4 3 1 V V V D D V N D V N
2 Ospreys 28 11 6 0 5 209 19 207 19 2 18 16 4 2 2 V V D D D D D V V V
3 Glasgow 27 11 5 1 5 271 25 216 20 55 33 20 5 5 0 V V D D D V D N V D
4 Ulster 23 11 4 1 6 218 20 245 22 -27 24 25 5 2 3 V D D D D V V D V D
5 Leinster 22 11 3 2 6 198 18 206 19 -8 23 23 6 3 3 D V N D V N D D D V
6 Connacht 19 11 4 0 7 197 18 245 22 -48 21 27 3 1 2 D V D D D D V D D V
7 Scarlets 18 11 3 1 7 171 16 227 21 -56 17 25 4 1 3 N D D D D D D V V V
8 Edimbourg 18 11 4 0 7 142 13 248 23 -106 14 29 2 1 1 D D D D D V D V V D
9 Dragons 17 11 3 0 8 181 16 251 23 -70 18 26 5 2 3 D D D D V D V D V D
10 Cardiff 11 11 2 1 8 207 19 311 28 -104 22 33 1 1 0 D N D D V D D D D D
11 Trévise 4 11 1 0 10 115 10 373 34 -258 12 47 0 0 0 D D D D D V D D D D
12 Zebre 1 11 0 0 11 100 9 351 32 -251 12 46 1 0 1 D D D D D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2014 / 2015 de Pro 12