Classement Pro 14 2017 / 2018

Les Points :
  • Victoire +4 points
  • Match Nul +2 point
  • Défaite 0 point
Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.

Classement général Pro 14 - Conférence A

Classement Pro 14 2017 / 2018 - Conférence A
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Glasgow 76 21 15 1 5 614 29 366 17 248 81 38 14 12 2 V V N V D V D V D D
2 Munster 69 21 13 1 7 568 27 361 17 207 78 42 15 10 5 D V V D V D V V V N
3 Cheetahs 63 21 12 0 9 609 29 554 26 55 75 68 15 10 5 V V D D D V V V D V
4 Cardiff 54 21 11 0 10 502 24 482 23 20 56 59 10 5 5 D D V V V V V D V D
5 Ospreys 44 21 9 0 12 390 19 487 23 -97 44 60 8 5 3 V V D V V V V D D V
6 Connacht 39 21 7 0 14 445 21 477 23 -32 53 54 11 5 6 D D V D V D D D D V
7 Zebre 36 21 7 0 14 410 20 593 28 -183 50 78 8 4 4 D D D V D D D V V V

Classement général Pro 14 - Conférence B

Classement Pro 14 2017 / 2018 - Conférence B
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Leinster 70 21 14 1 6 601 29 374 18 227 83 46 12 10 2 V V D V V N D V D D
2 Scarlets 70 21 14 1 6 528 25 365 17 163 69 43 12 9 3 V V D D V N D V D V
3 Edimbourg 68 21 15 0 6 494 24 375 18 119 62 44 8 7 1 D V V V V V V D V V
4 Ulster 62 21 12 2 7 538 26 482 23 56 68 61 10 8 2 V D V D D D V V V N
5 Trévise 55 21 11 0 10 415 20 453 22 -38 51 55 11 6 5 V V V V D D V V V D
6 Dragons 20 21 2 2 17 378 18 672 32 -294 43 94 8 4 4 D D N D D D D D D D
7 Kings 11 21 1 0 20 378 18 829 39 -451 48 119 7 4 3 D D D D D V D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2017 / 2018 de Pro 14