Classement Pro 14 2018 / 2019
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
- Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Classement général Pro 14 - Conférence A
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow | ![]() |
81 | 21 | ![]() |
16 | 0 | 5 | 621 | 30 | 380 | 18 | 241 | 83 | 48 | 17 | 15 | 2 | D D V V V V V V V V |
2 | Munster | ![]() |
77 | 21 | ![]() |
16 | 0 | 5 | 612 | 29 | 348 | 17 | 264 | 82 | 44 | 13 | 11 | 2 | V V V V V D V V V V |
3 | Ospreys | ![]() |
62 | 22 | ![]() |
13 | 0 | 9 | 466 | 21 | 414 | 19 | 52 | 56 | 48 | 10 | 6 | 4 | V D D D D V V V V V |
4 | Connacht | ![]() |
61 | 21 | ![]() |
12 | 0 | 9 | 475 | 23 | 394 | 19 | 81 | 60 | 55 | 13 | 7 | 6 | V D D V D V V V V D |
5 | Cardiff | ![]() |
54 | 21 | ![]() |
10 | 0 | 11 | 497 | 24 | 451 | 21 | 46 | 60 | 58 | 14 | 7 | 7 | V D V D V V V D D D |
6 | Cheetahs | ![]() |
46 | 21 | ![]() |
8 | 1 | 12 | 541 | 26 | 606 | 29 | -65 | 80 | 80 | 12 | 9 | 3 | V V V D D D D D V V |
7 | Zebre | ![]() |
19 | 21 | ![]() |
3 | 0 | 18 | 260 | 12 | 640 | 30 | -380 | 35 | 86 | 7 | 5 | 2 | D D D D D D D D D D |
Classement général Pro 14 - Conférence B
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | ![]() |
76 | 21 | ![]() |
15 | 1 | 5 | 672 | 32 | 385 | 18 | 287 | 95 | 49 | 14 | 12 | 2 | D V V V V V D N D D |
2 | Ulster | ![]() |
63 | 21 | ![]() |
13 | 2 | 6 | 441 | 21 | 424 | 20 | 17 | 58 | 54 | 7 | 6 | 1 | D D N V V V V D V V |
3 | Trévise | ![]() |
57 | 21 | ![]() |
11 | 2 | 8 | 474 | 23 | 431 | 21 | 43 | 63 | 55 | 9 | 6 | 3 | V V N V V V D N D V |
4 | Scarlets | ![]() |
52 | 22 | ![]() |
10 | 0 | 12 | 520 | 24 | 491 | 22 | 29 | 69 | 57 | 12 | 7 | 5 | V D D V V D D V D D |
5 | Edimbourg | ![]() |
51 | 21 | ![]() |
10 | 0 | 11 | 431 | 21 | 436 | 21 | -5 | 52 | 59 | 11 | 6 | 5 | V V D V D D V V D D |
6 | Dragons | ![]() |
26 | 21 | ![]() |
5 | 1 | 15 | 339 | 16 | 599 | 29 | -260 | 37 | 84 | 4 | 1 | 3 | V D D D D D D N D V |
7 | Kings | ![]() |
22 | 21 | ![]() |
2 | 1 | 18 | 385 | 18 | 735 | 35 | -350 | 54 | 107 | 12 | 5 | 7 | D D V D D D D N D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif