Classement Pro 14 2020 / 2021
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 4 essais ou plus : +1 point
- Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Classement général Pro 14 - Conférence A
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | ![]() |
60 | 13 | ![]() |
12 | 0 | 1 | 471 | 36 | 211 | 16 | 260 | 67 | 24 | 12 | 12 | 0 | V V V V V V D V V V |
2 | Ulster | ![]() |
54 | 13 | ![]() |
12 | 0 | 1 | 375 | 29 | 200 | 15 | 175 | 51 | 26 | 6 | 6 | 0 | V V V V V V V D V V |
3 | Ospreys | ![]() |
31 | 13 | ![]() |
7 | 0 | 6 | 232 | 18 | 238 | 18 | -6 | 26 | 28 | 3 | 1 | 2 | D D D V V D V V V D |
4 | Zebre | ![]() |
17 | 13 | ![]() |
4 | 0 | 9 | 183 | 14 | 380 | 29 | -197 | 17 | 51 | 1 | 0 | 1 | V D D D D V V D D V |
5 | Glasgow | ![]() |
16 | 12 | ![]() |
3 | 0 | 9 | 211 | 18 | 281 | 23 | -70 | 25 | 36 | 4 | 0 | 4 | D D D D D V V D D D |
6 | Dragons | ![]() |
15 | 12 | ![]() |
3 | 0 | 9 | 212 | 18 | 314 | 26 | -102 | 23 | 39 | 3 | 1 | 2 | D D D V V D D D D D |
Classement général Pro 14 - Conférence B
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munster | ![]() |
50 | 13 | ![]() |
11 | 0 | 2 | 334 | 26 | 206 | 16 | 128 | 39 | 20 | 6 | 4 | 2 | V V V V V D D V V V |
2 | Connacht | ![]() |
41 | 13 | ![]() |
8 | 0 | 5 | 329 | 25 | 277 | 21 | 52 | 44 | 36 | 9 | 6 | 3 | V V D V D D V D V V |
3 | Scarlets | ![]() |
34 | 14 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 268 | 19 | 269 | 19 | -1 | 29 | 29 | 6 | 2 | 4 | V V D D V V D V V D |
4 | Cardiff | ![]() |
26 | 14 | ![]() |
6 | 0 | 8 | 202 | 14 | 255 | 18 | -53 | 22 | 28 | 2 | 1 | 1 | D V D D V D V D D V |
5 | Edimbourg | ![]() |
20 | 12 | ![]() |
4 | 0 | 8 | 200 | 17 | 272 | 23 | -72 | 22 | 34 | 4 | 1 | 3 | D V V D D D V V D D |
6 | Trévise | ![]() |
6 | 12 | ![]() |
0 | 0 | 12 | 195 | 16 | 309 | 26 | -114 | 25 | 39 | 6 | 0 | 6 | D D D D D D D D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif