Classement Pro D2 2006 / 2007

Classement général Pro D2

Classement Pro D2 2006 / 2007
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Auch 102 30 25 1 4 727 24 416 14 311 62 24 0 0 0 V D V D V V V V D V
2 La Rochelle 84 30 20 2 8 630 21 477 16 153 58 36 0 0 0 D V V V D V V V D V
3 Dax 80 30 20 0 10 788 26 499 17 289 85 41 0 0 0 V D D V V V V V V V
4 Toulon 76 30 19 0 11 661 22 570 19 91 73 47 0 0 0 V V D D D V V D V V
5 Béziers 74 30 18 1 11 692 23 548 18 144 69 36 0 0 0 D V D V V V D D V D
6 Lyon 66 30 16 1 13 595 20 489 16 106 53 31 0 0 0 V D V V D D D V D V
7 Oyonnax 64 30 15 2 13 499 17 580 19 -81 49 54 0 0 0 V V D D V D V D V D
8 Pau 52 30 13 0 17 619 21 625 21 -6 57 56 0 0 0 D V D V D V V V D V
9 Gaillac 50 30 12 1 17 548 18 657 22 -109 47 63 0 0 0 V V D D V N D V D D
10 Mont-de-Marsan 50 30 12 1 17 552 18 662 22 -110 40 61 0 0 0 D V V V D V D D V D
11 Bordeaux 48 30 12 0 18 477 16 583 19 -106 40 49 0 0 0 D V V V D D D D V D
12 Tarbes 48 30 12 0 18 510 17 675 23 -165 25 53 0 0 0 V D D D V D D D V V
13 Grenoble 44 30 10 2 18 506 17 597 20 -91 38 50 0 0 0 D D V V D D V D D D
14 Limoges 44 30 11 0 19 614 20 775 26 -161 35 82 0 0 0 V D V D D D D V V V
15 Racing 92 42 30 10 1 19 588 20 650 22 -62 52 64 0 0 0 D D D D V D N D D D
16 Colomiers 36 30 8 2 20 488 16 691 23 -203 22 58 0 0 0 D D V D V N N V D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2006 / 2007 de Pro D2