Classement Super Rugby 2014

Classement général Super Rugby - Conférence Australienne

Classement Super Rugby 2014 - Conférence Australienne
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Waratahs 58 16 12 0 4 481 30 272 17 209 55 24 10 9 1 D V D V V V V V V V
2 Brumbies 45 16 10 0 6 412 26 378 24 34 49 35 5 4 1 V V V D V D D V D V
3 Western Force 40 16 9 0 7 343 21 393 25 -50 37 40 4 3 1 V D V V D V D D V D
4 Reds 28 16 5 0 11 374 23 493 31 -119 42 52 8 4 4 D D D D D D V V D D
5 Rebels 21 16 4 0 12 303 19 460 29 -157 29 49 5 1 4 D V D D V D D D D D

Classement général Super Rugby - Conférence Néo-Zélandaise

Classement Super Rugby 2014 - Conférence Néo-Zélandaise
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Crusaders 51 16 11 0 5 445 28 322 20 123 41 36 7 4 3 V V V V D V V D V V
2 Chiefs 44 16 8 2 6 384 24 378 24 6 44 35 8 5 3 V D D V V D D D V V
3 Highlanders 42 16 8 0 8 401 25 442 28 -41 39 52 10 5 5 V V D V V D D V D D
4 Hurricanes 41 16 8 0 8 439 27 374 23 65 49 36 9 6 3 V V V D V D V D V D
5 Blues 37 16 7 0 9 419 26 395 25 24 46 43 9 6 3 D D V V D D V V D D

Classement général Super Rugby - Conférence Sud-Africaine

Classement Super Rugby 2014 - Conférence Sud-Africaine
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Sharks 50 16 11 0 5 406 25 293 18 113 29 22 6 2 4 V V D V D V V D D V
2 Bulls 38 16 7 1 8 365 23 335 21 30 28 29 8 3 5 D D D D V V V D D V
3 Stormers 32 16 7 0 9 290 18 326 20 -36 30 29 4 2 2 D V D V D V V V V D
4 Lions 31 16 7 0 9 367 23 413 26 -46 31 46 3 2 1 D D D D D D D V V V
5 Cheetahs 24 16 4 1 11 372 23 527 33 -155 38 59 6 3 3 N D D V D D V D V D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2014 de Super Rugby