Classement Super Rugby 2016

Classement général Super Rugby - Conférence Australienne

Classement Super Rugby 2016 - Conférence Australienne
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Brumbies 43 15 10 0 5 425 28 326 22 99 56 40 3 3 0 D V D D V V V V D V
2 Waratahs 40 15 8 0 7 413 28 317 21 96 55 37 8 4 4 D V V V V D V V D D
3 Rebels 31 15 7 0 8 365 24 486 32 -121 46 65 3 2 1 V D V D D D V D D V
4 Reds 17 15 3 1 11 290 19 458 31 -168 33 57 3 0 3 V D D V D D V D D D
5 Western Force 13 15 2 0 13 260 17 441 29 -181 25 60 5 0 5 D D D D V D D D D D

Classement général Super Rugby - Conférence Néo-Zélandaise

Classement Super Rugby 2016 - Conférence Néo-Zélandaise
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Hurricanes 53 15 11 0 4 458 31 314 21 144 61 37 9 7 2 V V D V D V V V V V
2 Highlanders 52 15 11 0 4 422 28 273 18 149 50 28 8 4 4 V D D V V V D V V V
3 Chiefs 51 15 11 0 4 491 33 341 23 150 68 39 7 6 1 V V V V D V D V V D
4 Crusaders 50 15 11 0 4 487 32 317 21 170 65 40 6 5 1 V V V V D V V D V D
5 Blues 39 15 8 1 6 374 25 380 25 -6 45 47 5 2 3 D V V V D V D D V V

Classement général Super Rugby - Conférence Sud-Africaine #1

Classement Super Rugby 2016 - Conférence Sud-Africaine #1
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Stormers 51 15 10 1 4 440 29 274 18 166 49 28 9 5 4 V D V D N D V V V V
2 Bulls 42 15 9 1 5 399 27 339 23 60 47 37 4 4 0 V V V D D V D D V V
3 Cheetahs 21 15 4 0 11 377 25 425 28 -48 47 48 5 1 4 D V D D D V D V D D
4 Sunwolves 9 15 1 1 13 293 20 627 42 -334 33 88 3 0 3 D D V D N D D D D D

Classement général Super Rugby - Conférence Sud-Africaine #2

Classement Super Rugby 2016 - Conférence Sud-Africaine #2
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Lions 52 15 11 0 4 535 36 349 23 186 71 42 8 7 1 V V V D V V V V V D
2 Sharks 43 15 9 1 5 360 24 269 18 91 40 30 5 2 3 D D V D V V V D V V
3 Jaguares 22 15 4 0 11 376 25 427 28 -51 44 51 6 1 5 D D D V D D D V D V
4 Kings 9 15 2 0 13 282 19 684 46 -402 34 95 1 1 0 D D D D D D V D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2016 de Super Rugby