Classement Super Rugby 2017

Classement général Super Rugby - Conférence Australienne

Classement Super Rugby 2017 - Conférence Australienne
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Brumbies 34 15 6 0 9 315 21 279 19 36 41 32 10 3 7 V D D D D V V V D D
2 Western Force 26 15 6 0 9 313 21 404 27 -91 36 55 2 1 1 V D D D V D V D V V
3 Reds 21 15 4 0 11 321 21 479 32 -158 46 61 5 1 4 D D V D D V D D V D
4 Waratahs 19 15 4 0 11 396 26 522 35 -126 52 68 3 1 2 D D D V D V D D D D
5 Rebels 9 15 1 1 13 236 16 569 38 -333 23 79 3 0 3 V N D D D D D D D D

Classement général Super Rugby - Conférence Néo-Zélandaise

Classement Super Rugby 2017 - Conférence Néo-Zélandaise
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Crusaders 63 15 14 0 1 544 36 303 20 241 77 37 7 7 0 V V V V V V V V V D
2 Hurricanes 58 15 12 0 3 596 40 272 18 324 89 31 10 9 1 V V V V D V V V D V
3 Chiefs 57 15 12 1 2 433 29 292 19 141 55 30 7 6 1 D V V V V D N V V V
4 Highlanders 51 15 11 0 4 488 33 308 21 180 62 40 7 5 2 V V V V V V V V D V
5 Blues 37 15 7 1 7 425 28 391 26 34 55 50 7 4 3 V D D V V V D N V D

Classement général Super Rugby - Conférence Sud-Africaine #1

Classement Super Rugby 2017 - Conférence Sud-Africaine #1
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Stormers 43 15 10 0 5 490 33 436 29 54 64 61 3 3 0 V D D D D V D V V V
2 Cheetahs 21 15 4 0 11 395 26 551 37 -156 46 75 5 1 4 D D D D D D D V D V
3 Bulls 20 15 4 0 11 339 23 459 31 -120 39 59 4 0 4 D V V D D D D V D D
4 Sunwolves 12 15 2 0 13 315 21 671 45 -356 41 96 4 1 3 V D D D D D D D D V

Classement général Super Rugby - Conférence Sud-Africaine #2

Classement Super Rugby 2017 - Conférence Sud-Africaine #2
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Lions 65 15 14 0 1 590 39 268 18 322 81 27 9 9 0 V V V V V V V V V V
2 Sharks 42 15 9 1 5 392 26 323 22 69 38 37 4 1 3 D V N V V D V V D D
3 Jaguares 33 15 7 0 8 404 27 386 26 18 49 45 5 1 4 D D D D V D D D V V
4 Kings 28 15 6 0 9 391 26 470 31 -79 49 60 4 1 3 D D V V V D D V V D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2017 de Super Rugby