Classement Super Rugby Unlocked 2020

Classement général Super Rugby Unlocked

Classement Super Rugby Unlocked 2020
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Bulls 23 6 5 0 1 178 30 92 15 86 21 9 3 2 1 V D V V V V
2 Stormers 17 5 4 0 1 140 28 112 22 28 17 12 1 1 0 V V D V V
3 Sharks 17 5 4 0 1 128 26 122 24 6 13 14 1 1 0 V D V V V
4 Cheetahs 15 5 3 0 2 126 25 106 21 20 15 9 3 2 1 V V D D V
5 Lions 8 4 1 0 3 119 30 103 26 16 15 10 4 1 3 D D V D
6 Pumas 5 5 1 0 4 119 24 179 36 -60 15 25 1 0 1 D V D D D
7 Griquas 3 6 0 0 6 123 21 219 37 -96 12 29 3 0 3 D D D D D D
Classement à domicile
Classement Super Rugby Unlocked 2020 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Bulls 18 4 4 0 0 131 33 48 12 83 17 5 2 2 0 V V V V
2 Cheetahs 14 3 3 0 0 100 33 57 19 43 13 5 2 2 0 V V V
3 Stormers 8 2 2 0 0 53 27 30 15 23 5 3 0 0 0 V V
4 Sharks 8 2 2 0 0 38 19 29 15 9 2 2 0 0 0 V V
5 Lions 6 2 1 0 1 86 43 61 31 25 12 7 2 1 1 V D
6 Griquas 2 3 0 0 3 60 20 100 33 -40 5 13 2 0 2 D D D
7 Pumas 1 2 0 0 2 56 28 84 42 -28 7 12 1 0 1 D D
Classement à l'extérieur
Classement Super Rugby Unlocked 2020 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Stormers 9 3 2 0 1 87 29 82 27 5 12 9 1 1 0 V D V
2 Sharks 9 3 2 0 1 90 30 93 31 -3 11 12 1 1 0 D V V
3 Bulls 5 2 1 0 1 47 24 44 22 3 4 4 1 0 1 D V
4 Pumas 4 3 1 0 2 63 21 95 32 -32 8 13 0 0 0 D V D
5 Lions 2 2 0 0 2 33 17 42 21 -9 3 3 2 0 2 D D
6 Cheetahs 1 2 0 0 2 26 13 49 25 -23 2 4 1 0 1 D D
7 Griquas 1 3 0 0 3 63 21 119 40 -56 7 16 1 0 1 D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Calendrier 2020 de Super Rugby Unlocked