Classement Tests Matchs 2023 / 2024
Classement général Tests Matchs
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | 36 | 99 | 17 | 116 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | V V V V D V | ||
2 | Écosse | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 198 | 50 | 49 | 12 | 149 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | V V V V | ||
3 | Nouvelle-Zélande | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 23 | 92 | 18 | 25 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | V D V V V | ||
4 | Argentine | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 200 | 40 | 85 | 17 | 115 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | D V D V V | ||
5 | Australie | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 30 | 96 | 24 | 25 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | D V V V | ||
6 | Uruguay | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137 | 23 | 209 | 35 | -72 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | V V V D D D | ||
7 | Géorgie | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 29 | 97 | 19 | 47 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | V V D V D | ||
8 | Hong Kong | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | 30 | 73 | 18 | 45 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | V V D V | ||
9 | Samoa | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 32 | 69 | 23 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | V V V | ||
10 | Tonga | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 125 | 25 | 101 | 20 | 24 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | V V V D D | ||
11 | Argentine XV | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 29 | 99 | 25 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | V V D V | ||
12 | All Blacks XV | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 40 | 33 | 17 | 46 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | V V | ||
13 | Italie | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 34 | 61 | 20 | 42 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | D V V | ||
14 | Portugal | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 30 | 136 | 34 | -15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | V D V D | ||
15 | Chili | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 156 | 22 | 196 | 28 | -40 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | D D D D V V D | ||
16 | Brésil | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 36 | 51 | 26 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | D V | ||
17 | Māori All Blacks | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 25 | 36 | 18 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | V D | ||
18 | Galles | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 27 | 128 | 32 | -22 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | V D D D | ||
19 | Barbarians | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 28 | 109 | 36 | -24 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | D D V | ||
20 | USA | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 17 | 149 | 30 | -64 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | V D D D D | ||
21 | Roumanie | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 17 | 142 | 36 | -75 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | D D V D | ||
22 | Canada | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 16 | 159 | 40 | -97 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | D D D V | ||
23 | Angleterre | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 28 | 57 | 19 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | V D D | ||
24 | France Développement | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 43 | 28 | 28 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | V | ||
25 | France | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 27 | 46 | 23 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | V D | ||
26 | Australie A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 26 | 44 | 22 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | D V | ||
27 | Irlande | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 23 | 51 | 26 | -6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | D V | ||
28 | Belgique | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 25 | 100 | 33 | -25 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | D V D | ||
29 | Namibie | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 24 | 123 | 31 | -28 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | D D V D | ||
30 | Japon XV | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 14 | 88 | 29 | -46 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | D D V | ||
31 | Fidji | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 19 | 104 | 35 | -46 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | D V D | ||
32 | Espagne | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 21 | 116 | 39 | -54 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | D D V | ||
33 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 45 | 45 | -25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | D | ||
34 | Allemagne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 13 | 75 | 38 | -49 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | D D | ||
35 | Japon | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 81 | 20 | 160 | 40 | -79 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | D D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif