Classement Tests Matchs 2022 / 2023
Classement général Tests Matchs
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonga | ![]() |
12 | 3 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 122 | 41 | 35 | 12 | 87 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | V V V |
2 | Samoa | ![]() |
8 | 2 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 19 | 10 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | V V |
3 | Espagne | ![]() |
4 | 2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 40 | 20 | 55 | 28 | -15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | D V |
4 | Géorgie | ![]() |
4 | 2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 53 | 27 | 38 | 19 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | V D |
5 | Namibie | ![]() |
4 | 2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 58 | 29 | 71 | 36 | -13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | D V |
6 | Uruguay | ![]() |
4 | 3 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 58 | 19 | 93 | 31 | -35 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | D V D |
7 | Canada | ![]() |
4 | 2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 74 | 37 | 68 | 34 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | V D |
8 | Fidji | ![]() |
4 | 1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 14 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
9 | Nouvelle-Zélande | ![]() |
4 | 1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 31 | 31 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | V |
10 | Roumanie | ![]() |
4 | 3 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 46 | 15 | 66 | 22 | -20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | V D D |
11 | Japon | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 38 | 38 | -7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | D |
12 | Pays-Bas | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 37 | 37 | -12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | D |
13 | Barbarians FR | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 46 | 46 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
14 | Chili | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 33 | 17 | 69 | 35 | -36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif