Classement Top 14 2011 / 2012
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point
- Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Classement général Top 14
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | ![]() |
87 | 26 | ![]() |
19 | 1 | 6 | 629 | 24 | 450 | 17 | 179 | 56 | 24 | 9 | 6 | 3 | V V D V D V D V D V |
2 | Clermont | ![]() |
87 | 26 | ![]() |
19 | 2 | 5 | 644 | 25 | 364 | 14 | 280 | 53 | 28 | 7 | 5 | 2 | V N V V V D V V D V |
3 | Toulon | ![]() |
73 | 26 | ![]() |
14 | 5 | 7 | 581 | 22 | 393 | 15 | 188 | 44 | 22 | 7 | 5 | 2 | V N V N V D D N V V |
4 | Castres | ![]() |
69 | 26 | ![]() |
14 | 4 | 8 | 585 | 23 | 522 | 20 | 63 | 38 | 44 | 5 | 3 | 2 | D V N D V D V N V V |
5 | Montpellier | ![]() |
67 | 26 | ![]() |
14 | 1 | 11 | 603 | 23 | 505 | 19 | 98 | 53 | 36 | 9 | 4 | 5 | V V D V D V V D V D |
6 | Racing 92 | ![]() |
64 | 26 | ![]() |
13 | 1 | 12 | 569 | 22 | 538 | 21 | 31 | 47 | 37 | 10 | 4 | 6 | D V V V D V V D V D |
7 | Paris | ![]() |
58 | 26 | ![]() |
11 | 2 | 13 | 568 | 22 | 588 | 23 | -20 | 50 | 53 | 10 | 6 | 4 | D N D V V D D V D D |
8 | Bordeaux | ![]() |
53 | 26 | ![]() |
12 | 0 | 14 | 491 | 19 | 619 | 24 | -128 | 42 | 52 | 5 | 2 | 3 | D D D D V D D V V V |
9 | Biarritz | ![]() |
52 | 26 | ![]() |
10 | 2 | 14 | 424 | 16 | 518 | 20 | -94 | 26 | 48 | 8 | 1 | 7 | D D V V V V D V D V |
10 | Agen | ![]() |
52 | 26 | ![]() |
12 | 1 | 13 | 479 | 18 | 573 | 22 | -94 | 30 | 51 | 2 | 1 | 1 | V D V D D D V D D V |
11 | Perpignan | ![]() |
49 | 26 | ![]() |
9 | 2 | 15 | 515 | 20 | 578 | 22 | -63 | 38 | 43 | 9 | 2 | 7 | D V D N D V V D V D |
12 | Bayonne | ![]() |
48 | 26 | ![]() |
9 | 3 | 14 | 479 | 18 | 619 | 24 | -140 | 27 | 44 | 6 | 1 | 5 | V N D D V D V V V D |
13 | Brive | ![]() |
42 | 26 | ![]() |
7 | 1 | 18 | 408 | 16 | 486 | 19 | -78 | 25 | 29 | 12 | 2 | 10 | V D V D D V D D D D |
14 | Lyon | ![]() |
31 | 26 | ![]() |
5 | 3 | 18 | 369 | 14 | 591 | 23 | -222 | 28 | 46 | 5 | 0 | 5 | D D N D D V D D D D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif