Classement Top 14 2018 / 2019

Les Points :
  • Victoire +4 points
  • Match Nul +2 point
  • Défaite 0 point
Les points de bonus :
  • Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point
  • Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.

Classement général Top 14

Classement Top 14 2018 / 2019
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Toulouse 98 26 21 2 3 820 32 508 20 312 102 57 10 9 1 V V V V D V V V V V
2 Clermont 83 26 16 3 7 828 32 535 21 293 93 50 13 9 4 D V V V N D V V D D
3 Lyon 78 26 17 1 8 683 26 525 20 158 72 56 8 7 1 V D D V V V D V V V
4 Racing 92 74 26 15 1 10 750 29 563 22 187 95 55 12 8 4 D V V V N V D D V V
5 La Rochelle 71 26 16 0 10 719 28 616 24 103 92 69 7 6 1 D D D D D V V V D V
6 Montpellier 70 26 14 1 11 659 25 546 21 113 82 55 12 6 6 D V V V V D V V V V
7 Castres 69 26 15 0 11 508 20 499 19 9 48 46 9 4 5 V V V D V V D D V D
8 Paris 64 26 14 0 12 583 22 579 22 4 58 62 8 4 4 V D D V D V D V D V
9 Toulon 57 26 12 0 14 572 22 542 21 30 72 59 9 6 3 V V D D V D V D V V
10 Bordeaux 57 26 12 1 13 618 24 711 27 -93 66 84 7 4 3 V D V D V D D D D D
11 Pau 43 26 9 0 17 501 19 763 29 -262 51 91 7 2 5 D V D D D D V D V D
12 Agen 38 26 8 1 17 431 17 654 25 -223 38 78 4 0 4 V D V D D D V V D D
13 Grenoble 29 26 5 2 19 448 17 691 27 -243 32 82 5 0 5 D D D D V V D D D D
14 Perpignan 12 26 2 0 24 433 17 821 32 -388 41 98 4 0 4 D D D V D D D D D D
Classement à domicile
Classement Top 14 2018 / 2019 à domicile
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Toulouse 56 13 12 0 1 509 39 197 15 312 67 21 8 7 1 V V V V V V V V V V
2 Lyon 53 13 11 1 1 446 34 189 15 257 50 15 7 7 0 V V V V V D V V V V
3 Clermont 52 13 10 2 1 485 37 230 18 255 60 24 8 7 1 V V N V V V V N V D
4 La Rochelle 49 13 11 0 2 455 35 252 19 203 59 32 5 4 1 V V V V V D D V V V
5 Toulon 48 13 10 0 3 358 28 194 15 164 45 19 8 6 2 D V V V V V D V V V
6 Bordeaux 47 13 10 1 2 395 30 255 20 140 41 27 5 4 1 V V V V V V V V D D
7 Racing 92 42 13 9 0 4 447 34 296 23 151 59 32 6 4 2 D V V V V D V V V D
8 Montpellier 40 13 8 0 5 411 32 256 20 155 55 25 8 6 2 V D D V D D V V V V
9 Paris 37 13 8 0 5 295 23 245 19 50 29 27 5 3 2 V D V V D D V V D V
10 Castres 36 13 7 0 6 268 21 212 16 56 27 17 8 4 4 V D D V V V V D D D
11 Pau 31 13 6 0 7 270 21 246 19 24 27 24 7 2 5 V D D V D V D D V V
12 Grenoble 25 13 5 1 7 261 20 303 23 -42 17 33 3 0 3 V N V D D D V V D D
13 Agen 24 13 5 1 7 211 16 253 19 -42 17 26 2 0 2 N D D D V V D V D D
14 Perpignan 6 13 1 0 12 221 17 393 30 -172 21 46 2 0 2 D D D D D D D V D D
Classement à l'extérieur
Classement Top 14 2018 / 2019 à l'extérieur
www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Toulouse 42 13 9 2 2 311 24 311 24 0 35 36 2 2 0 V V N V V V V D V V
2 Castres 33 13 8 0 5 240 18 287 22 -47 21 29 1 0 1 V D V D V V V D V V
3 Racing 92 32 13 6 1 6 303 23 267 21 36 36 23 6 4 2 V D D D D V N D V V
4 Clermont 31 13 6 1 6 343 26 305 23 38 33 26 5 2 3 D N V V D D V D V D
5 Montpellier 30 13 6 1 6 248 19 290 22 -42 27 30 4 0 4 D V D D D V V D V V
6 Paris 27 13 6 0 7 288 22 334 26 -46 29 35 3 1 2 V D D V D V D D V D
7 Lyon 25 13 6 0 7 237 18 336 26 -99 22 41 1 0 1 V D D D V V D V D V
8 La Rochelle 22 13 5 0 8 264 20 364 28 -100 33 37 2 2 0 V V V D V D D D V D
9 Agen 14 13 3 0 10 220 17 401 31 -181 21 52 2 0 2 D D V D D V D D D V
10 Pau 12 13 3 0 10 231 18 517 40 -286 24 67 0 0 0 D D D D V D D D D D
11 Bordeaux 10 13 2 0 11 223 17 456 35 -233 25 57 2 0 2 D V V D D D D D D D
12 Toulon 9 13 2 0 11 214 16 348 27 -134 27 40 1 0 1 D D D D D V D D D V
13 Perpignan 6 13 1 0 12 212 16 428 33 -216 20 52 2 0 2 D D D D V D D D D D
14 Grenoble 4 13 0 1 12 187 14 388 30 -201 15 49 2 0 2 N D D D D D D D D D

Légende :

  • Pts: points
  • J.: matchs joués
  • G.: gagnés
  • N.: nuls
  • P.: perdus
  • p.: points pour
  • Moy p.: moyenne de points encaissés
  • c.: points contre
  • Moy c.: moyenne de points inscrits
  • Diff.: différence de points
  • E.p: essais pour
  • E.c: essais contre
  • B.o.: bonus offensif
  • B.d.: bonus defensif

Autres classements, calendrier 2018 / 2019 de Top 14