Andrei OSTRIKOV
31 ans, 2ème ligne
Bio rugbystique
Andrei OSTRIKOV est un joueur de rugby russe de 31 ans, il mesure 1.98m pour 125kg, il joue actuellement pour le club des Sale Sharks, en Angleterre, au poste de 2ème ligne.
Andrei OSTRIKOV est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France à Agen.
Parcours
- SU Agen (2006 - 2009)
- Stade Aurillacois (2009 - 2011)
- Sale Sharks (2011 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallagher Premiership - J5 | Sale | Leicester | EXT | 5 | 46' | ||||||||
Gallagher Premiership - J6 | Sale | Newcastle | DOM | 20 | 27' | ||||||||
Premiership Rugby Cup - J1 | Sale | Worcester | EXT | 5 | 56' | ||||||||
Premiership Rugby Cup - J2 | Sale | Saracens | DOM | 5 | 72' | ||||||||
Tests Matchs - J3 | Russie | Namibie | DOM | 4 | 1 | 5 | |||||||
Gallagher Premiership - J7 | Sale | Saracens | EXT | 19 | 10' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Russie | Japon | EXT | 4 | 80' | ||||||||
Gallagher Premiership - J9 | Sale | Bath | EXT | 19 | 25' | ||||||||
Challenge Cup - J3 | Sale | Bordeaux | EXT | 5 | 1 | 67' | |||||||
Challenge Cup - J5 | Sale | Connacht | EXT | 19 | 9' | ||||||||
Premiership Rugby Cup - J4 | Sale | Newcastle | DOM | 5 | 80' | ||||||||
Rugby Europe Championship - J1 | Russie | Espagne | EXT | 5 | 80' | ||||||||
Gallagher Premiership - J13 | Sale | Northampton | EXT | 19 | |||||||||
Total : 13 matchs | Titulaire : 62% 8 / 13 | 1 (Moy : 0.1) | 5 (Moy : 0.4) | 1 | 552' (Moy : 42') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallagher Premiership | 5 | 20% | 108' | |||||||
Premiership Rugby Cup | 3 | 100% | 208' | |||||||
Tests Matchs | 2 | 100% | 1 | 5 | 80' | |||||
Challenge Cup | 2 | 50% | 1 | 76' | ||||||
Rugby Europe Championship | 1 | 100% | 80' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | 10 | 50% | 1 | 392' | ||||||
Russie | 3 | 100% | 1 | 5 | 160' |