Anton LIENERT-BROWN
25 ans, Centre
Bio rugbystique
Anton LIENERT-BROWN est un joueur de rugby néo-zélandais de 25 ans, il mesure 187 cm pour 96 kg, il joue actuellement pour le club des Chiefs, en Nouvelle-Zélande, au poste de centre.
Nationalité d'origine
Nouvelle-Zélande

Nationalité sportive
Nouvelle-Zélande

Parcours
- Chiefs (2017 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Nouvelle-Zélande | Tonga | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Coupe du Monde - J1 | Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Coupe du Monde - J4 | Nouvelle-Zélande | Namibie | DOM | 12 | 2 | 10 | 80' | ||||||
Coupe du Monde - 1/4 de finale | Nouvelle-Zélande | Irlande | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Coupe du Monde - 1/2 finale | Nouvelle-Zélande | Angleterre | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Coupe du Monde - 3éme place | Nouvelle-Zélande | Galles | DOM | 22 | 24' | ||||||||
Super Rugby - J1 | Chiefs | Blues | EXT | 23 | 40' | ||||||||
Super Rugby - J2 | Chiefs | Crusaders | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J4 | Chiefs | Brumbies | DOM | 13 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby - J6 | Chiefs | Waratahs | EXT | 12 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby - J7 | Chiefs | Hurricanes | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J1 | Chiefs | Highlanders | EXT | 12 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby Aotearoa - J2 | Chiefs | Blues | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J3 | Chiefs | Crusaders | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J6 | Chiefs | Highlanders | DOM | 13 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby Aotearoa - J7 | Chiefs | Blues | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J8 | Chiefs | Crusaders | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J9 | Chiefs | Hurricanes | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Tests Matchs - J6 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 22 | 33' | ||||||||
Tests Matchs - J7 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 13 | 66' | ||||||||
Tri Nations - J1 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Tri Nations - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Tri Nations - J3 | Nouvelle-Zélande | Argentine | DOM | 13 | 71' | ||||||||
Tri Nations - J5 | Nouvelle-Zélande | Argentine | EXT | 13 | 52' | ||||||||
Total : 25 matchs | Titulaire : 88% 22 / 25 |
6 (Moy : 0.2) |
30 (Moy : 1.2) |
1806' (Moy : 72') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 4 | 75% | 259' | |||||||
Coupe du Monde | 5 | 80% | 2 | 10 | 344' | |||||
Super Rugby | 5 | 80% | 2 | 10 | 360' | |||||
Super Rugby Aotearoa | 7 | 100% | 2 | 10 | 560' | |||||
Tri Nations | 4 | 100% | 283' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 13 | 85% | 2 | 10 | 886' | |||||
Chiefs | 12 | 92% | 4 | 20 | 920' |