Arnaud MIGNARDI
32 ans, Centre
Bio rugbystique
Arnaud MIGNARDI est un joueur de rugby français de 32 ans, il mesure 1.80m pour 90kg, il joue actuellement pour le club du CA Brive Corrèze Limousin, en France, au poste de Centre.
Arnaud MIGNARDI est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France .
Parcours
- SU Agen (2006 - 2007)
- CA Brive Corrèze Limousin (2013 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J1 | Brive | Bayonne | EXT | 13 | 67' | ||||||||
Pro D2 - J2 | Brive | Colomiers | DOM | 13 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro D2 - J4 | Brive | Béziers | DOM | 21 | 15' | ||||||||
Pro D2 - J5 | Brive | Vannes | EXT | 22 | 31' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Brive | Aurillac | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Brive | Angoulême | DOM | 13 | 62' | ||||||||
Pro D2 - J8 | Brive | Massy | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Brive | Montauban | DOM | 13 | 70' | ||||||||
Pro D2 - J10 | Brive | Nevers | DOM | 13 | 1 | 70' | |||||||
Pro D2 - J11 | Brive | Carcassonne | EXT | 13 | 58' | ||||||||
Pro D2 - J12 | Brive | Oyonnax | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J14 | Brive | Aix | EXT | 13 | 61' | ||||||||
Pro D2 - J15 | Brive | Bg-en-Bresse | DOM | 22 | 1 | 5 | 22' | ||||||
Pro D2 - J16 | Brive | Colomiers | EXT | 21 | 7' | ||||||||
Pro D2 - J17 | Brive | Biarritz | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J19 | Brive | Béziers | EXT | 13 | 69' | ||||||||
Pro D2 - J21 | Brive | Montauban | EXT | 13 | 68' | ||||||||
Total : 17 matchs | Titulaire : 76% 13 / 17 | 2 (Moy : 0.1) | 10 (Moy : 0.6) | 1 | 1000' (Moy : 59') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 17 | 76% | 2 | 10 | 1 | 1000' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brive | 17 | 76% | 2 | 10 | 1 | 1000' |