Beka GIGASHVILI
27 ans, Pilier
Bio rugbystique
Beka GIGASHVILI est un joueur de rugby géorgien de 27 ans, il mesure 1.77m pour 114kg, il joue actuellement pour le club du FC Grenoble Rugby, en France, au poste de Pilier.
Beka GIGASHVILI n'a pas été formé en France, donc il est NON JIFF.
Parcours
- SOC Rugby (2015 - 2017)
- FC Grenoble Rugby (2017 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J4 | Grenoble | Castres | EXT | 3 | 50' | ||||||||
Top 14 - J5 | Grenoble | Perpignan | DOM | 23 | 21' | ||||||||
Top 14 - J6 | Grenoble | LOU | EXT | 23 | 30' | ||||||||
Top 14 - J7 | Grenoble | Bordeaux | DOM | 17 | 16' | ||||||||
Challenge Cup - J2 | Grenoble | Harlequins | DOM | 18 | 30' | ||||||||
Top 14 - J8 | Grenoble | Agen | EXT | 23 | 32' | ||||||||
Top 14 - J9 | Grenoble | Clermont | DOM | 23 | 1 | 5 | 51' | ||||||
Tests Matchs - J4 | Géorgie | Samoa | DOM | 18 | 32' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Géorgie | Tonga | DOM | 18 | 34' | ||||||||
Top 14 - J11 | Grenoble | Toulon | EXT | 3 | 56' | ||||||||
Top 14 - J12 | Grenoble | Montpellier | DOM | 23 | 21' | ||||||||
Top 14 - J13 | Grenoble | Paris | EXT | 23 | 32' | ||||||||
Top 14 - J14 | Grenoble | Castres | DOM | 23 | 35' | ||||||||
Challenge Cup - J5 | Grenoble | Harlequins | EXT | 3 | 46' | ||||||||
Top 14 - J15 | Grenoble | Toulouse | EXT | 23 | 32' | ||||||||
Rugby Europe Championship - J1 | Géorgie | Roumanie | EXT | 3 | 59' | ||||||||
Rugby Europe Championship - J2 | Géorgie | Espagne | DOM | 17 | |||||||||
Total : 17 matchs | Titulaire : 24% 4 / 17 | 1 (Moy : 0.1) | 5 (Moy : 0.3) | 577' (Moy : 34') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 11 | 18% | 1 | 5 | 376' | |||||
Challenge Cup | 2 | 50% | 76' | |||||||
Tests Matchs | 2 | 0% | 66' | |||||||
Rugby Europe Championship | 2 | 50% | 59' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grenoble | 13 | 23% | 1 | 5 | 452' | |||||
Géorgie | 4 | 25% | 125' |