Chris FARRELL
27 ans, Centre
Bio rugbystique
Chris FARRELL est un joueur de rugby irlandais de 27 ans, il mesure 191 cm pour 110 kg, il joue actuellement pour le club du Munster Rugby, en Irlande, au poste de centre.
Chris FARRELL n'a pas été formé en France, il est donc NON JIFF.
Nationalité d'origine
Irlande

Nationalité sportive
Irlande

Parcours
- Ulster Rugby (2011 - 2014)
- FC Grenoble Rugby (2014 - 2017)
- Munster Rugby (2017 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 2020 - J14 | Munster | Leinster | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Pro 14 2020 - J15 | Munster | Connacht | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Pro 14 2020 - 1/2 finale | Munster | Leinster | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Pro 14 - J1 | Munster | Scarlets | EXT | 13 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 - J5 | Irlande | France | EXT | 23 | 28' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J1 | Irlande | Galles | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J2 | Irlande | Angleterre | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J3 | Irlande | Géorgie | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Autumn Nations Cup - Finale | Irlande | Écosse | DOM | 23 | 1' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Munster | Harlequins | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J2 | Munster | Clermont | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Pro 14 - J11 | Munster | Connacht | EXT | 13 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Total : 12 matchs | Titulaire : 83% 10 / 12 |
2 (Moy : 0.2) |
10 (Moy : 0.8) |
829' (Moy : 69') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 2020 | 3 | 100% | 240' | |||||||
Pro 14 | 2 | 100% | 2 | 10 | 160' | |||||
Tournoi des 6 Nations 2020 | 1 | 0% | 28' | |||||||
Autumn Nations Cup | 4 | 75% | 241' | |||||||
Champions Cup | 2 | 100% | 160' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munster | 7 | 100% | 2 | 10 | 560' | |||||
Irlande | 5 | 60% | 269' |