Codie TAYLOR
29 ans, Talonneur
Bio rugbystique
Codie TAYLOR est un joueur de rugby néo-zélandais de 29 ans, il mesure 183 cm pour 108 kg, il joue actuellement pour le club des Crusaders, en Nouvelle-Zélande, au poste de talonneur.
Nationalité d'origine
Nouvelle-Zélande

Nationalité sportive
Nouvelle-Zélande

Parcours
- Crusaders (2017 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 16 | 29' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Nouvelle-Zélande | Tonga | DOM | 2 | 1 | 5 | 53' | ||||||
Coupe du Monde - J1 | Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud | DOM | 16 | 40' | ||||||||
Coupe du Monde - J3 | Nouvelle-Zélande | Canada | DOM | 16 | 10' | ||||||||
Coupe du Monde - J4 | Nouvelle-Zélande | Namibie | DOM | 2 | 50' | ||||||||
Coupe du Monde - 1/4 de finale | Nouvelle-Zélande | Irlande | DOM | 2 | 1 | 5 | 60' | ||||||
Coupe du Monde - 1/2 finale | Nouvelle-Zélande | Angleterre | EXT | 2 | 49' | ||||||||
Super Rugby - J1 | Crusaders | Waratahs | DOM | 16 | 40' | ||||||||
Super Rugby - J2 | Crusaders | Chiefs | EXT | 2 | 57' | ||||||||
Super Rugby - J3 | Crusaders | Blues | EXT | 2 | 64' | ||||||||
Super Rugby - J4 | Crusaders | Highlanders | DOM | 2 | 1 | 5 | 52' | ||||||
Super Rugby - J6 | Crusaders | Reds | DOM | 2 | 67' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J2 | Crusaders | Hurricanes | EXT | 2 | 75' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J3 | Crusaders | Chiefs | DOM | 2 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J4 | Crusaders | Highlanders | EXT | 2 | 77' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J5 | Crusaders | Blues | DOM | 2 | 66' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J7 | Crusaders | Hurricanes | DOM | 2 | 74' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J8 | Crusaders | Chiefs | EXT | 2 | 1 | 5 | 61' | ||||||
Super Rugby Aotearoa - J9 | Crusaders | Highlanders | DOM | 2 | 55' | ||||||||
Tests Matchs - J6 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 2 | 58' | ||||||||
Tests Matchs - J7 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 16 | 31' | ||||||||
Tri Nations - J1 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 16 | 35' | ||||||||
Tri Nations - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 2 | 1 | 5 | 69' | ||||||
Tri Nations - J3 | Nouvelle-Zélande | Argentine | DOM | 16 | 32' | ||||||||
Tri Nations - J5 | Nouvelle-Zélande | Argentine | EXT | 16 | 21' | ||||||||
Total : 25 matchs | Titulaire : 68% 17 / 25 |
5 (Moy : 0.2) |
25 (Moy : 1.0) |
1305' (Moy : 52') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 4 | 50% | 1 | 5 | 171' | |||||
Coupe du Monde | 5 | 60% | 1 | 5 | 209' | |||||
Super Rugby | 5 | 80% | 1 | 5 | 280' | |||||
Super Rugby Aotearoa | 7 | 100% | 1 | 5 | 488' | |||||
Tri Nations | 4 | 25% | 1 | 5 | 157' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 13 | 46% | 3 | 15 | 537' | |||||
Crusaders | 12 | 92% | 2 | 10 | 768' |